Les joueurs

Eric JOUBERT DU CELLIER 10

A S VILLENAVE T T

Points Officiels 964
Points débuts de saison 970.
N° de licence 3314327
Catégorie V2
Nationalité F

Statistiques

Points mensuels 968.28515625
Progression an. -1.71
Progression mens. -5
Nationalité F
national région départ.
23769 1976 571

Historique

Détails des parties validées

Date v/d Adversaire Class. Gain / perte Coef.
16/02/2024 D SAFAR Alain 11 -2.25 0.75
16/02/2024 V MICHEL Yannick 9 3.75 0.75
11/02/2024 V BOURREAU Benjamin 8 4 1
11/02/2024 D TAINON Claire 8 -8 1
11/02/2024 D GUILLAUME Leo 9 -5 1
03/02/2024 V VANBAUCE Philippe 8 3 1
03/02/2024 V TAUZIA David 9 5.5 1
03/02/2024 D DAVID Frederic 9 -6 1
26/01/2024 V RICHER Lionel 10 4.5 0.75
26/01/2024 D MENARDAIS Michael 9 -6 0.75
21/01/2024 V ALNET-MOREL Neho 5 0.5 1
21/01/2024 V FIMBEAU Sebastien 5 0.5 1
21/01/2024 V LOVIAT Jacques 5 0.5 1
12/01/2024 D PAGEOT Jean luc 11 -1.5 0.75
12/01/2024 V SICAUD Gabriel 12 12.75 0.75
15/12/2023 V LILLET Olivier 7 2.25 0.75
15/12/2023 D CARPENTEY Guillaume 11 -2.25 0.75
09/12/2023 V GIRON Antony 8 3 1
09/12/2023 V SUBLETT Thomas 8 4 1
09/12/2023 V DELGADO Olivier 6 1 1
09/12/2023 V DECATHEAUGRUE Gaël 6 1 1
01/12/2023 V POULAIN Yann 10 6 0.75
01/12/2023 V ADAM Cedric 10 5.25 0.75
26/11/2023 V GUERIN PIMONT Thomas 7 2 1
26/11/2023 V GARCIA Charles 7 2 1
26/11/2023 V GIRAUD Killian 7 1 1
26/11/2023 V GUERIN Anthony 6 1 1
10/11/2023 D TIERCERY Alizee 10 -3.75 0.75
10/11/2023 D SAFAR Alain 11 -1.5 0.75
04/11/2023 D STUBBS Cedric 9 -8 1
04/11/2023 D FORTUNATO Patrick 9 -8 1
04/11/2023 V FOURQUIER Ludovic 8 5 1
04/11/2023 V GARCIA Johan 7 2 1
22/10/2023 D SLAVIK Ylian 9 -8 1
22/10/2023 D DUCHENE Ludovic 8 -8 1
22/10/2023 V MEYRE Jeremy 8 2 1
22/10/2023 V GODIER Remi-paul 8 4 1
13/10/2023 D CLERC Nicolas 15 0 0.75
07/10/2023 V CHAUFFOURIER Theo 9 1 1
07/10/2023 D CHAMPDAVOINE Luc 9 -10 1
07/10/2023 D ZAGHOUANI Ludovic 10 -7 1
07/10/2023 V NAOUM Jonathan 8 3 1
29/09/2023 D LEGOIX Michael 11 -2.25 0.75
29/09/2023 V WAGNER Vincent 10 4.5 0.75
24/09/2023 V LACOUTURE Patrick 8 2 1
24/09/2023 V DEGRIS Daniel 8 4 1
24/09/2023 V CAUDERAN Norbert 8 3 1
24/09/2023 V VERGEZ Serge 8 5 1
15/09/2023 V NARDI Didier 7 0.75 0.75
15/09/2023 V LILLET Olivier 7 1.5 0.75
09/09/2023 V BRUT Kevyn 6 0.75 0.75
09/09/2023 D BOURIEAU Maxime 11 -3 0.75
09/09/2023 D LIGONNIERE Maxence 16 -0.375 0.75
09/09/2023 D LUCAS Gauthier 9 -7.5 0.75

© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes

1 thought on “Les joueurs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.