Les joueurs

Gerard-michel DELAIS 5

A S VILLENAVE T T

Points Officiels 500
Points débuts de saison 549.
N° de licence 3314360
Catégorie V4
Nationalité F

Statistiques

Points mensuels 559.375
Progression an. 10.38
Progression mens. 17.75
Nationalité F
national région départ.
61069 5118 1277

Historique

Détails des parties validées

Date v/d Adversaire Class. Gain / perte Coef.
22/03/2024 D CURUTCHET Christopher 7 -0.75 0.75
22/03/2024 D VALLOIR Julien 11 0 0.75
21/03/2024 D MALLET Sylvie 6 -2 0.5
21/03/2024 D GINEAU Thierry 8 -0.5 0.5
17/03/2024 V PATISSOU Thomas 5 6 1
17/03/2024 V VAILLANT Marie-lou 5 5 1
17/03/2024 V PATISSOU Amandine 5 5 1
10/03/2024 D FEDORCHENKO Marco 5 -6 1
10/03/2024 V TASSERIE Cyril 5 5.5 1
10/03/2024 V CASSAGNE Remi 5 5.5 1
22/02/2024 D SIMONNEAU Laure 6 -2 0.5
16/02/2024 V BEUTIS Rene 5 5.25 0.75
16/02/2024 V MARTEAU Camille 5 4.125 0.75
11/02/2024 V CONSTANT Patrick 5 6 1
11/02/2024 D RUFFIE Gilles 6 -4.5 1
11/02/2024 D WEISS Pascal 6 -4 1
04/02/2024 V ZINOUN Amine 5 5.5 1
04/02/2024 V PENTSCHEFF Lucas 5 5.5 1
04/02/2024 V DESPUJOLS Jules 5 6 1
21/01/2024 V BEX Kais 5 6 1
21/01/2024 V LAVAL MITARD Augustin 5 6 1
21/01/2024 V JEANNEAU Gabriel 5 6 1
12/01/2024 D RENAUD Bernard 7 -1.5 0.75
12/01/2024 D LE BONNIEC Eric 7 -0.75 0.75
11/01/2024 V AMELON Steven 6 4 0.5
15/12/2023 D DUGARRY Romain 5 -3.75 0.75
15/12/2023 D GRANGE-CABANE Didier 6 -2.25 0.75
10/12/2023 D SELVA Bernard 6 -3 1
10/12/2023 V FONTEYNE Francois jean 6 10 1
10/12/2023 D NESPOLI Corentin 6 -3 1
10/12/2023 D PAQUES Jean-marc 7 -1 1
01/12/2023 D SCHWALM Dominique 7 -0.75 0.75
01/12/2023 V BROSSARD Maxime 5 6 0.75
27/11/2023 D PLUBEL Jean-francois 7 -2 1
27/11/2023 D MATHIEU Marc 8 -1 1
27/11/2023 D AMELON Steven 6 -4 1
26/11/2023 V HOSTEIN Jean louis 5 6 1
26/11/2023 D CORBIERE Lionel 7 -2 1
26/11/2023 D FAUGEROLLE Arthur 5 -6 1
26/11/2023 D LEBEGUE Didier 9 -0.5 1
19/11/2023 D BUHON Timothee 7 -2 1
19/11/2023 D MAHE Vincent 7 -4 1
19/11/2023 D DOMERGUE Alexandre 8 -1 1
19/11/2023 D JOLLY Claude 6 -3 1
16/11/2023 V MALLET Sylvie 6 4 0.5
16/11/2023 D GINEAU Thierry 8 -0.5 0.5
10/11/2023 D DE LAVERGNE Pascal 6 -3 0.75
05/11/2023 D GUERNION Aubin 8 -2 1
05/11/2023 D TANG BOULANGER Manon 6 -4 1
05/11/2023 D POITOU Raphael 8 -2 1
05/11/2023 D LE GUINIO Lemmy 7 -2 1
26/10/2023 D SIMONNEAU Laure 6 -2 0.5
13/10/2023 D ANGIGNARD Jean-carl 5 -3.75 0.75
07/10/2023 D DUFFIEUX Jean-pierre 6 -4 1
07/10/2023 D BIRAGHI Jean michel 6 -5 1
07/10/2023 D LAUDE Renaud 7 -4 1
07/10/2023 V PAIRAUD Sebastien 5 5.5 1
29/09/2023 D RENAUD Bernard 7 -2.25 0.75
29/09/2023 D LE BONNIEC Eric 7 -0.75 0.75
21/09/2023 D AMELON Steven 6 -2.25 0.5
15/09/2023 D GRANGE-CABANE Didier 6 -3 0.75
15/09/2023 D QUENARD Arnaud 6 -3.375 0.75

© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes

1 thought on “Les joueurs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.