Les joueurs

Pierre DELETANG 13

A S VILLENAVE T T

Points Officiels 1308
Points débuts de saison 1314
N° de licence 3318631
Catégorie S
Nationalité F

Statistiques

Points mensuels 1305.66015625
Progression an. -8.34
Progression mens. 2.5
Nationalité F
national région départ.
9318 756 243

Historique

Détails des parties validées

Date v/d Adversaire Class. Gain / perte Coef.
02/03/2024 V POIRIER Hugues 14 0 1
02/03/2024 D RAGALEUX Thierry 13 0 1
02/03/2024 D GOUYON Patrick 13 0 1
02/03/2024 D JOLLY Philippe 15 0 1
02/03/2024 D FELUSIAK Fabrice 13 0 1
02/03/2024 D CASTAGNE Jean-louis 16 0 1
02/03/2024 V DELRIVE Luc 12 0 1
10/02/2024 D CLEMENT-WAUQUIER Paul-he 14 -3 1
10/02/2024 V BROSSARD Yohann 14 8 1
10/02/2024 D LE ROUZIC Julian 13 -4.5 1
03/02/2024 D LAGABARRE Richard 15 -1 1
03/02/2024 V BARATEAU Benjamin 12 4 1
03/02/2024 D CHANSARD Hugo 16 -1 1
26/01/2024 D SEILLE Yann 16 -0.75 0.75
26/01/2024 D CLERC Nicolas 15 -1.5 0.75
12/01/2024 D BOISSON Florent 13 -3.75 0.75
12/01/2024 V ROUILLARD Judikael 10 1.5 0.75
13/12/2023 V FRAVAL DE COATPARQUE Geo 10 1 0.5
13/12/2023 D BOUTE Alexandre 12 -3.5 0.5
09/12/2023 D COUPRIE Victor 14 -3 1
09/12/2023 V CHAIGNEAU Pascal 14 13 1
09/12/2023 D CHAILLOU Erwan 14 -3 1
01/12/2023 V DE SOUSA Melvine 11 1.5 0.75
01/12/2023 D GUERRIER Aurelie 11 -7.5 0.75
27/11/2023 V PRZYBYLSKI Olivier 13 5 1
27/11/2023 D JOLLY Philippe 15 -2 1
27/11/2023 V GIRARD Jerome 11 3 1
27/11/2023 D FELUSIAK Fabrice 13 -4.5 1
25/11/2023 V GUINGAMP Benoit 6 0 1
25/11/2023 D HENRIQUES Jonas 15 -3 1
25/11/2023 D BROSSARD Yohann 14 -4.5 1
22/11/2023 D DEMARLY Cyril 13 -2.5 0.5
22/11/2023 V RAGALEUX Thierry 13 4 0.5
18/11/2023 D BERTON Stephane 14 -3 1
18/11/2023 D MICHAUD Yannis 15 -1 1
18/11/2023 V CHOUX Romain 10 0.5 1
04/11/2023 V GUERY Clement 12 4 1
04/11/2023 V VERGNAULT Clement 12 4 1
04/11/2023 D UGUEN Matthieu 14 -4 1
21/10/2023 D BEAUNE Christophe 15 -2 1
21/10/2023 D GUILLO Mikael 15 -2 1
21/10/2023 D GOEMAN Thierry 17 -0.5 1
07/10/2023 V FODRA Pietro 14 10 1
07/10/2023 D MAINETTI Nicolas 12 -7 1
07/10/2023 D CHATENOUD Antoine 15 -3 1
23/09/2023 D PICON Thomas 17 0 1
23/09/2023 V LECOEUR Thibaut 14 8 1
23/09/2023 D DAVID Christophe 17 -0.5 1
15/09/2023 V CARPENTEY Guillaume 11 1.5 0.75
15/09/2023 V DURAND Cyril 8 0 0.75

© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes

1 thought on “Les joueurs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.