Les joueurs

Jean-Marc SIBAUD 8

A S VILLENAVE T T

Points Officiels 807
Points débuts de saison 851.
N° de licence 3327638
Catégorie V2
Nationalité F

Statistiques

Points mensuels 823.03515625
Progression an. -27.96
Progression mens. 11
Nationalité F
national région départ.
33353 2778 745

Historique

Détails des parties validées

Date v/d Adversaire Class. Gain / perte Coef.
16/02/2024 V LAGUNE Valerie 9 6 0.75
16/02/2024 D RODRIGUEZ Henri 10 -1.5 0.75
11/02/2024 V MAHE Vincent 7 5 1
11/02/2024 D DOMERGUE Alexandre 8 -4.5 1
11/02/2024 V DOURY Angele 8 6 1
29/01/2024 V SIMONNEAU Laure 6 1.5 0.5
21/01/2024 D GROUSSET Elvin 7 -8 1
21/01/2024 V DUBROCA Quentin 7 4 1
21/01/2024 V VERGEZ Serge 8 6 1
15/01/2024 D MICHEL Yannick 9 -2 0.5
15/01/2024 D RODRIGUEZ Henri 10 -1 0.5
12/01/2024 D SICAUD Gabriel 12 -0.375 0.75
12/01/2024 D PAGEOT Jean luc 11 -0.375 0.75
15/12/2023 V LILLET Olivier 7 3.75 0.75
15/12/2023 D CARPENTEY Guillaume 11 -0.75 0.75
09/12/2023 V BEZEMONT Olivier 7 4 1
09/12/2023 D POULAIN Regis 8 -7 1
09/12/2023 V THUILLIER Julien 6 3 1
09/12/2023 D MAURISSE Stephane 9 -4.5 1
01/12/2023 V POULAIN Yann 10 12.75 0.75
01/12/2023 D ADAM Cedric 10 -1.5 0.75
27/11/2023 V DOSMAS Philippe 7 4 1
27/11/2023 D DELRIVE Luc 12 0 1
26/11/2023 V GOMBEAUD Raphaël 5 1 1
26/11/2023 D ROBIN Sebastien 7 -12.5 1
26/11/2023 D SAMOUELIAN Vincent 8 -7 1
26/11/2023 D ASSANTE DI CUPILLO Edwin 6 -12.5 1
19/11/2023 V DAVID Remi 6 3 1
19/11/2023 D BRUT Kevyn 6 -12.5 1
19/11/2023 V BEAUGRARD Jean-baptiste 5 1 1
19/11/2023 V MARCHELEK Eric 6 2 1
15/11/2023 D TRESSE Francis 9 -2.25 0.5
15/11/2023 D MATHIEU Marc 8 -3.5 0.5
10/11/2023 D LAGUNE Valerie 9 -3.375 0.75
10/11/2023 D RODRIGUEZ Henri 10 -2.25 0.75
08/11/2023 V BERTHAUD David 9 5 0.5
04/11/2023 D GEFFRAY Sebastien 16 0 1
04/11/2023 V HEUBERT David 7 4 1
04/11/2023 V BERTHET Herve 6 2 1
04/11/2023 V DE GUBERNATIS Guillaume 6 2 1
25/10/2023 V PLUBEL Jean-francois 7 2 0.5
25/10/2023 V JOUETTE Patrice 8 3 0.5
22/10/2023 V ANSELMO Lucas 7 2 1
22/10/2023 V ETCHEVERS Jerome 7 3 1
22/10/2023 V PESTANA Thierry 7 4 1
22/10/2023 D BOUTIN Julian 8 -8 1
18/10/2023 V STUBBS Cedric 9 3 0.5
13/10/2023 D MENARDAIS Michael 9 -3.75 0.75
13/10/2023 D RICHER Lionel 10 -2.25 0.75
08/10/2023 D SEGURA Quentin 10 -4.5 1
08/10/2023 D DARDON Heloise 9 -3 1
08/10/2023 V RONSIN Fabrice 8 5 1
08/10/2023 D ROUSSET Adrien 10 -4 1
29/09/2023 D BRODUT Sebastien 13 0 0.75
29/09/2023 D PAGEOT Jean luc 11 -0.75 0.75
24/09/2023 V LESPITAOU-BERRAUTE Paul 6 3 1
24/09/2023 D HU Xiao yang 7 -10 1
24/09/2023 D RICHER Lionel 10 -2 1
24/09/2023 V DUBROCA Quentin 7 2 1

© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes

1 thought on “Les joueurs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.