Les joueurs

Raphael VILLALPANDO 17

A S VILLENAVE T T

Points Officiels 1699
Points débuts de saison 1640
N° de licence 3342569
Catégorie J2
Nationalité F

Statistiques

Points mensuels 1725.040039063
Progression an. 85.04
Progression mens. -1.5
Nationalité F
national région départ.
2357 180 50

Historique

Détails des parties validées

Date v/d Adversaire Class. Gain / perte Coef.
16/03/2024 V BRILLOUET Lucas 14 2 1
16/03/2024 D BAUDRY Florent 19 -1 1
16/03/2024 D TARDIEU Simon 18 -3 1
09/03/2024 D BONTEMPS Xavier 18 -3 1
09/03/2024 D FOUILLET Jeremy N945 -0.5 1
09/03/2024 V LETANG Bruno 16 4 1
17/02/2024 V GONNORD Alix 16 8.25 1.5
17/02/2024 D KHALLOUFI Mohamed adam 20 -0.75 1.5
17/02/2024 D CEDAT Theau N555 0 1.5
17/02/2024 D BATTUT Remi 19 -3 1.5
17/02/2024 V RONSIN Théo 17 9 1.5
17/02/2024 V DUBERNAT Maxim 16 7.5 1.5
17/02/2024 D TARDIEU Enzo 20 -1.5 1.5
17/02/2024 D HEBERT Alexis 16 -10.5 1.5
17/02/2024 D RONSIN Théo 17 -7.5 1.5
17/02/2024 D LEROY-STELEA Lucas N903 -0.75 1.5
10/02/2024 V POITOU Laurent 19 13 1
10/02/2024 D HRISTONOV Hristos N211 0 1
10/02/2024 V MOUSSET Nicolas 17 5.5 1
03/02/2024 D ARCHIPCZUK Paul 19 -2 1
03/02/2024 V SUAREZ Erik 16 5 1
03/02/2024 D BRUNEAU Julien 20 -1 1
27/01/2024 V LUCAS Nathan 15 3 1.5
27/01/2024 V LAGOUEYTE Mathis 14 3 1.5
27/01/2024 V OUVRARD Gabriel 15 4.5 1.5
27/01/2024 V RONSIN Théo 17 10.5 1.5
27/01/2024 D MILLE Thomas 15 -15 1.5
27/01/2024 D LEBLOND Nolhan 17 -7.5 1.5
27/01/2024 V MORIN Hugo 16 6 1.5
14/01/2024 D MORIN Hugo 16 -4 0.5
14/01/2024 V LEDERNE Guillaume 15 1.5 0.5
14/01/2024 D DUBOIS Arthur N564 0 0.5
14/01/2024 V FOUCHET Romain 15 1 0.5
14/01/2024 D HEBERT Alexis 16 -4 0.5
14/01/2024 V DUBERNAT Maxim 16 2.5 0.5
14/01/2024 V CAMPAGNE Sasha 18 4 0.5
06/01/2024 V VINTEM Bastien 9 0 0.5
06/01/2024 V BUTHOD-GARCON Lenny 7 0 0.5
06/01/2024 V HAIS Gauthier 9 0 0.5
06/01/2024 V REY Matthieu 11 0 0.5
06/01/2024 V GUIRRIEC Evan 13 0.5 0.5
06/01/2024 V GUILLEMET Loris 13 0.5 0.5
09/12/2023 D SELENOU Guy alain 15 -10 1
09/12/2023 V BECHON Julien 15 2 1
09/12/2023 D CHARTIER Valentin 16 -8 1
02/12/2023 D RONSIN Théo 17 -7.5 1.5
02/12/2023 D CHAPAT Gabriel 16 -12 1.5
02/12/2023 V MORIN Hugo 16 4.5 1.5
02/12/2023 V BEAUMONT Jules 14 1.5 1.5
02/12/2023 V DERRE Dorian 14 1.5 1.5
02/12/2023 V CHAPAT Gabriel 16 6 1.5
02/12/2023 D RONSIN Théo 17 -7.5 1.5
02/12/2023 V LAGOUEYTE Mathis 14 1.5 1.5
25/11/2023 V AUBREJAT Mathieu 17 6 1
25/11/2023 V BRIAND Yann 18 8 1
25/11/2023 V GOURC Daniel 15 2 1
19/11/2023 V FROMENT Benoit 14 1 1
19/11/2023 V GORYL Romain 17 6 1
19/11/2023 V GORYL Laurent 14 1 1
11/11/2023 V BONNOT Malo 6 0 0.5
11/11/2023 V BUHON Timothee 7 0 0.5
11/11/2023 V CABARRUS Jorys 7 0 0.5
11/11/2023 V REY Matthieu 11 0 0.5
11/11/2023 V GUILLEMET Loris 13 0.5 0.5
11/11/2023 D MORIN Hugo 16 -5 0.5
04/11/2023 V TRINQUE Laurent 14 1 1
04/11/2023 D ROUSSILLE Nathan N655 0 1
04/11/2023 V GUISSET Laurent 16 4 1
29/10/2023 V BOURZAT-PUJOL Axel 17 4.5 0.75
29/10/2023 D QUINTERNET Eric 17 -3 0.75
29/10/2023 V REFALO Loic 12 0 0.75
29/10/2023 V FRAUCIEL-ESTAVES Matthis 15 1.5 0.75
29/10/2023 V KHUY Claris N212 4.125 0.75
29/10/2023 D DUTOIT Leo 19 -0.75 0.75
29/10/2023 V BARAVAGLIO Theo 13 1.5 0.75
29/10/2023 V BOULARD Maxime 12 0.375 0.75
29/10/2023 V REVAUX Mathis 18 5.25 0.75
29/10/2023 D ARMAND Pierre 19 -0.75 0.75
29/10/2023 D PARTAUD Johan 18 -1.5 0.75
29/10/2023 V NICLOT Stephane 11 0 0.75
28/10/2023 V REVAUX Mathis 18 5.25 0.75
28/10/2023 D GEORGE Cyril 19 -0.75 0.75
28/10/2023 V GUIMBERTEAU Giovan 14 1.5 0.75
28/10/2023 D SINNO Louis 14 -12 0.75
28/10/2023 V VERDIER Julien 14 1.5 0.75
28/10/2023 V BARAVAGLIO Theo 13 1.5 0.75
28/10/2023 V NICOLAS Alexis 14 0.75 0.75
28/10/2023 V FERGUSON Louis 11 0 0.75
28/10/2023 V LELAIDIER Nathan 12 0.375 0.75
28/10/2023 V THOMAS Charles 11 0 0.75
21/10/2023 V GODINEAU Jerome 14 2 1
21/10/2023 V AUMETTRE Anthony 14 2 1
21/10/2023 V AUMETTRE William 15 3 1
14/10/2023 D BATTUT Remi 19 -4.5 1.5
14/10/2023 V OUVRARD Gabriel 15 6 1.5
14/10/2023 V LEBLOND Nolhan 17 10.5 1.5
14/10/2023 V GUIRRIEC Evan 13 0.75 1.5
14/10/2023 V RONSIN Théo 17 10.5 1.5
14/10/2023 V CAZAUX Oihan 16 7.5 1.5
14/10/2023 V BENEVENT Hugo 15 4.5 1.5
24/09/2023 V SALIS Stephane 14 3 1
24/09/2023 V CHAPAT Gabriel 16 5 1
24/09/2023 V FANTON D'ANDON Adrian 15 2 1
10/09/2023 V AUTRUSSEAU Marc 13 0.75 0.75
10/09/2023 V HERRAIZ Remi-ange 14 1.5 0.75
10/09/2023 D AVRIL Antoine N686 0 0.75
10/09/2023 V OUKAMBA-GILLAIZEAU Noam 14 0.75 0.75
10/09/2023 V MROZ Raphael 15 1.5 0.75
10/09/2023 D MLINARIC Maxime N813 0 0.75
10/09/2023 V FASSI Aymen 13 0.375 0.75
10/09/2023 D GRANGIER Romain 17 -3.375 0.75
09/09/2023 V MILLE Thomas 15 2.25 0.75
09/09/2023 V LAUGA Rafael 13 0.75 0.75
09/09/2023 D EYSSON Dylan 15 -6 0.75
09/09/2023 D LAPLANTE Christophe 18 -3 0.75
09/09/2023 V BLANC Guillaume 16 3 0.75
09/09/2023 V BAUDIN Gabriel 17 4.5 0.75
09/09/2023 V COMMET Vincent 12 0.375 0.75
09/09/2023 V LE LOUET Dorian 14 0.75 0.75
09/09/2023 V FANTON D'ANDON Adrian 15 1.5 0.75
09/09/2023 D RONSIN Théo 17 -3.375 0.75
09/09/2023 V CHAPAT Gabriel 16 3.75 0.75

© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes

1 thought on “Les joueurs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.