Les joueurs

Erwann GLIMOIS 12

A S VILLENAVE T T

Points Officiels 1211
Points débuts de saison 1063
N° de licence 3342801
Catégorie J3
Nationalité F

Statistiques

Points mensuels 1234.16015625
Progression an. 171.16
Progression mens. 40.25
Nationalité F
national région départ.
11690 942 302

Historique

Détails des parties validées

Date v/d Adversaire Class. Gain / perte Coef.
16/03/2024 V BILLERES Baptiste 7 0.5 1
16/03/2024 V VALLOIR Julien 11 5 1
16/03/2024 V RODRIGUES Tiago 9 2 1
09/03/2024 V ROBIN Philippe 15 17 1
09/03/2024 V MARVIE Silvestre 12 5.5 1
09/03/2024 V GUILHEMBET Sebastien 11 5 1
02/03/2024 V BEN ROMDHANE Dylan 9 1.5 0.75
02/03/2024 V ZIGLER Steve 15 12.75 0.75
02/03/2024 D AVRIL Antoine N686 0 0.75
02/03/2024 V PAPRZYCKI Stephane 8 0.75 0.75
02/03/2024 D HAIS Gauthier 9 -9.375 0.75
02/03/2024 D BOUCHE Thomas 17 0 0.75
02/03/2024 D BERTRAND Yoen 18 0 0.75
02/03/2024 D CANO Guillaume 17 0 0.75
02/03/2024 D FELUSIAK Thomas 16 -0.375 0.75
02/03/2024 D GRANGIER Romain 17 0 0.75
10/02/2024 V LEROY Hubert 11 5 1
10/02/2024 D BACHE Sebastien 12 -4 1
10/02/2024 V SELLIER Rodolphe 12 8 1
04/02/2024 V PASTUREL Titouan 10 3 1
04/02/2024 V ZITI Amine 12 6 1
04/02/2024 V BENGANA Leny 11 4 1
27/01/2024 D LACAN Rafael 12 -7.5 1.5
27/01/2024 D EL OUARDI Wail 13 -4.5 1.5
27/01/2024 D REY Matthieu 11 -12 1.5
27/01/2024 V NORMAND Noah 10 3 1.5
27/01/2024 V LUCQ-CHERON Sacha 10 3 1.5
27/01/2024 D GUILLEMET Loris 13 -4.5 1.5
27/01/2024 D LUNEL Felix 12 -9 1.5
13/01/2024 D DI GIOVANI Philippe 12 -6.25 1.25
13/01/2024 V LEGOIX Michael 11 6.25 1.25
13/01/2024 D LUNEL Felix 12 -7.5 1.25
16/12/2023 D HIBERT Valentin 9 -8 0.5
16/12/2023 V CABARRUS Jorys 7 0.25 0.5
16/12/2023 V GUIRRIEC Evan 13 5 0.5
16/12/2023 D EL OUARDI Wail 13 -1 0.5
09/12/2023 V BERNETTE Jacques 11 3 1
09/12/2023 D DARNAT Thierry 14 -2 1
09/12/2023 V BADIA Bernard 12 7 1
18/11/2023 D MIKOLA Laurent 12 -5 1
18/11/2023 D TRAGUEDO Thibaut 13 -4.5 1
18/11/2023 D MARCHAND Joël 13 -3 1
04/11/2023 D BONHOMME Florent 14 -2 1
04/11/2023 V REGNEAULT Johann 14 13 1
04/11/2023 D GOLLNISCH Thomas 15 -1 1
29/10/2023 V NICLOT Stephane 11 2.25 0.75
29/10/2023 D ROBIN-CLAUDE Mael 13 -3.75 0.75
29/10/2023 V MARTY Victor 8 0.75 0.75
29/10/2023 D PLASSON Guillaume 13 -1.5 0.75
29/10/2023 V LANDRIN Jonas 9 0.75 0.75
29/10/2023 V BALEMBITS Titouan 6 0.375 0.75
29/10/2023 V MASSET Baptiste 11 4.125 0.75
29/10/2023 D GERDERES Hugo 18 0 0.75
29/10/2023 V RONZE Theo 12 5.25 0.75
29/10/2023 D MILLE Nicolas 17 0 0.75
29/10/2023 V BARGHIGHACH Rachid 7 0 0.75
28/10/2023 V SALOUL-DELRIEU Erwan 12 3.75 0.75
28/10/2023 V DESCAT Clément 9 3 0.75
28/10/2023 V NICOLAS-RYCKEWAERT Sulli 7 0.375 0.75
28/10/2023 V TRAMONTI Gabriel 12 6 0.75
28/10/2023 D DELAVAL Aurelien 15 -0.75 0.75
28/10/2023 V BLANC Claude 12 7.5 0.75
28/10/2023 D BARAVAGLIO Theo 13 -0.75 0.75
28/10/2023 V PHILIPPOPOULOS Adrien 10 1.5 0.75
28/10/2023 V PEYRARD Gautier 13 9.75 0.75
28/10/2023 D ROBIN-CLAUDE Mael 13 -3.75 0.75
28/10/2023 V LIGONNIERE Maxence 16 12.75 0.75
28/10/2023 D CARRERE Paul 15 -0.375 0.75
28/10/2023 V RONZE Theo 12 5.25 0.75
21/10/2023 V BARAUD Stephane 10 5 1
21/10/2023 V FAUPIN Sebastien 10 5 1
21/10/2023 V THORIN Guillaume 10 5.5 1
14/10/2023 D TANG BOULANGER Clement 15 -0.75 1.5
14/10/2023 V LUCQ-CHERON Sacha 10 3 1.5
14/10/2023 D BOUDET Titouan 12 -6.75 1.5
14/10/2023 V BOUDET Titouan 12 10.5 1.5
14/10/2023 V LACAN Rafael 12 12 1.5
14/10/2023 V LUNEL Felix 12 12 1.5
14/10/2023 V GACHET MORIN Arthur 12 9 1.5
08/10/2023 V LE BARRIER Matis 9 3 1
08/10/2023 V EGRETAUD Amandine 10 5 1
08/10/2023 V GUINARD Colin 10 5 1
23/09/2023 D MARTIN Romain 13 -1 1
23/09/2023 D GRELAUD Leo 14 -1 1
23/09/2023 V BOISSE Romain 10 5 1
10/09/2023 D DECULTOT Jacques antoine 11 -3.75 0.75
10/09/2023 V RAT Didier 11 4.5 0.75
10/09/2023 V DESCAT Clément 9 3.75 0.75
10/09/2023 V BALEMBITS Titouan 6 0.375 0.75
10/09/2023 D KLEIN Hugo 20 0 0.75
10/09/2023 D BATTUT Remi 19 0 0.75
10/09/2023 D MILLE Thomas 15 0 0.75
10/09/2023 D VANZWAELMEN Pierre 14 -0.375 0.75
10/09/2023 V MOIOLI Stephane 10 4.125 0.75
10/09/2023 V RONSIN Fabrice 8 0.75 0.75
10/09/2023 V LUCAS Gauthier 9 1.5 0.75
09/09/2023 D DEL FRANCO Sara 10 -3.75 0.75
09/09/2023 V PASTUREL Titouan 10 3 0.75
09/09/2023 V LUCAS Gauthier 9 1.5 0.75
09/09/2023 V PASTUREL Titouan 10 3 0.75
09/09/2023 V URBAN Wilfried 13 12.75 0.75
09/09/2023 D LEDERNE Guillaume 15 0 0.75
09/09/2023 D ROLLAND Ezra 17 0 0.75
09/09/2023 D OSMANI Ziad 12 -3 0.75
09/09/2023 V BADETS Yann 11 4.125 0.75

© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes

1 thought on “Les joueurs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.