Les joueurs

Leo GERMAIN 14

A S VILLENAVE T T

Points Officiels 1415
Points débuts de saison 1301
N° de licence 3344148
Catégorie C2
Nationalité F

Statistiques

Points mensuels 1399.41015625
Progression an. 98.41
Progression mens. -18.25
Nationalité F
national région départ.
6950 560 183

Historique

Détails des parties validées

Date v/d Adversaire Class. Gain / perte Coef.
17/02/2024 V ALSUGUREN Baptiste 13 7.5 1.5
17/02/2024 V LEVEQUE Benjamin 11 3 1.5
17/02/2024 D CAMPAGNE Sasha 17 -0.75 1.5
17/02/2024 D NOIRAULT Corentin 13 -12 1.5
17/02/2024 V PUAUD Leo 12 4.5 1.5
17/02/2024 V GRONEAU Paul 10 1.5 1.5
17/02/2024 D LE PAUTREMAT Leon 14 -10.5 1.5
17/02/2024 V LE PAUTREMAT Leon 14 7.5 1.5
17/02/2024 D CORTE Nicolas 13 -18.75 1.5
17/02/2024 D COUDOUEL Jean 11 -18.75 1.5
17/02/2024 D SARRAZIN-LECLERC Paul 17 -1.5 1.5
10/02/2024 D GLORIEUX Benoit 16 -3 1
10/02/2024 V CASTAGNET Stephane 16 13 1
10/02/2024 V SAUTS Benjamin 16 10 1
27/01/2024 V PATRICK Alix 16 25.5 1.5
27/01/2024 D PATRICK Alix 16 -1.5 1.5
27/01/2024 V LACARCE Etienne 15 10.5 1.5
27/01/2024 D GRELAUD Leo 14 -9 1.5
27/01/2024 D PRIOU Paul 15 -4.5 1.5
27/01/2024 D ALSUGUREN Baptiste 13 -12 1.5
27/01/2024 D LACARCE Etienne 15 -6.75 1.5
20/01/2024 D DELACUVELLERIE Florent 19 0 1
20/01/2024 D SILVA MORAIS Mathieu N986 0 1
20/01/2024 V VIRGERY Geoffroy 17 17 1
14/01/2024 D ROBERT Timothee 10 -10 0.5
14/01/2024 V ROUSSET Adrien 10 0.25 0.5
14/01/2024 V CAMMAS Raphael 14 2.75 0.5
14/01/2024 D MROZ Raphael 15 -2 0.5
14/01/2024 V COUDOUEL Jean 11 1 0.5
14/01/2024 D JOUBERT GUICHARD Emilien 11 -8 0.5
14/01/2024 V CORTE Nicolas 13 2 0.5
13/01/2024 D GIGAREL Geoffrey 14 -7.5 1.25
13/01/2024 V THUVENY Benjamin 16 12.5 1.25
13/01/2024 D CAMMAS Raphael 14 -7.5 1.25
16/12/2023 D MROZ Raphael 15 -2 0.5
16/12/2023 V MAROYE Noe 6 0 0.5
16/12/2023 V DELICQUE Lubin 6 0 0.5
16/12/2023 V HENRY Clement 5 0 0.5
16/12/2023 V ROBERT Timothee 10 0.5 0.5
16/12/2023 V WANG Nicolas 5 0 0.5
09/12/2023 V MILON Julien 13 5 1
09/12/2023 V CHAILLOU Erwan 14 7 1
09/12/2023 V COUPRIE Victor 14 7 1
02/12/2023 V NOIRAULT Corentin 13 6 1.5
02/12/2023 D RAKOTONIRAINY Tiahary 14 -6.75 1.5
02/12/2023 V OUKAMBA-GILLAIZEAU Noam 14 9 1.5
02/12/2023 V MAURANGE-MARCO Timeo 16 19.5 1.5
02/12/2023 D GOMEZ Ekain 14 -10.5 1.5
02/12/2023 V GOMEZ Ekain 14 7.5 1.5
02/12/2023 D PATRICK Alix 16 -1.5 1.5
25/11/2023 V BROSSARD Yohann 14 6 1
25/11/2023 D GUY Felix 15 -4 1
25/11/2023 V HENRIQUES Jonas 15 10 1
18/11/2023 V CHOUX Romain 10 0.5 1
18/11/2023 V GRANDJEAN Frederic 14 8 1
18/11/2023 D BERTON Stephane 14 -4 1
04/11/2023 V GUERY Clement 12 4 1
04/11/2023 D GUILLOTEAU Laura 15 -2 1
04/11/2023 V VERGNAULT Clement 12 3 1
29/10/2023 V DEUEZ Boris 13 3.75 0.75
29/10/2023 V PETIT Patrick 10 0.375 0.75
29/10/2023 V DEUEZ Boris 13 3.75 0.75
29/10/2023 D QUINTERNET Eric 17 0 0.75
29/10/2023 V SALITOT Axel 15 12.75 0.75
29/10/2023 D BEN ABDELHADI Chahine 13 -6 0.75
29/10/2023 D SALITOT Axel 15 -0.75 0.75
29/10/2023 D MLINARIC Bastien 17 0 0.75
29/10/2023 D REVAUX Mathis 18 -0.375 0.75
28/10/2023 V CAM Nicolas 12 3 0.75
28/10/2023 D BEN ABDELHADI Chahine 13 -6 0.75
28/10/2023 D DERRAB Malik 18 0 0.75
28/10/2023 D EL HAMMOUCHI Abdessalam 18 0 0.75
28/10/2023 V FERGUSON Louis 11 1.5 0.75
28/10/2023 D GUIMBERTEAU Giovan 14 -2.25 0.75
28/10/2023 V MASSET Baptiste 11 1.5 0.75
28/10/2023 V TAVARES Luca 10 0.75 0.75
28/10/2023 D CARRERE Paul 15 -1.5 0.75
21/10/2023 D BEAUNE Christophe 15 -2 1
21/10/2023 D ROUX Corentin 14 -4.5 1
21/10/2023 D GOEMAN Thierry 17 -0.5 1
14/10/2023 D CLOU Alban 16 -1.5 1.5
14/10/2023 D BRILLOUET Lucas 14 -6 1.5
14/10/2023 V ONDARSUHU Julen 14 9 1.5
14/10/2023 D FRAUCIEL-ESTAVES Matthis 15 -4.5 1.5
14/10/2023 V SIMIAN Gabriel 14 10.5 1.5
14/10/2023 V RAKOTONIRAINY Tiahary 14 9 1.5
14/10/2023 D SARRAZIN-LECLERC Paul 17 -0.75 1.5
07/10/2023 V FODRA Pietro 14 10 1
07/10/2023 V LAVERGNE Luc 13 5.5 1
07/10/2023 V MAINETTI Nicolas 12 5 1
30/09/2023 D LIGONNIERE Maxence 16 -3.75 0.75
30/09/2023 V BONNORON William 10 1.5 0.75
30/09/2023 V LE FLOCH Bryan 9 0.375 0.75
30/09/2023 D BUCURICA Marian-adrian 10 -9.375 0.75
30/09/2023 V THOMAS Paul 17 21 0.75
30/09/2023 D CARRERE Paul 15 -1.5 0.75
30/09/2023 D LEDERNE Guillaume 15 -0.75 0.75
30/09/2023 V VERDIER Julien 14 6 0.75
30/09/2023 V TAVARES Luca 10 0.375 0.75
30/09/2023 D CAMMAS Raphael 14 -3 0.75
30/09/2023 V ROBIN-CLAUDE Mael 13 1.5 0.75
10/09/2023 D TANG BOULANGER Clement 15 -3.375 0.75
10/09/2023 D TAILLADE Thomas 16 -0.375 0.75
10/09/2023 V KERMOAL Nathaniel 8 0.375 0.75
10/09/2023 D PATRICK Alix 16 -0.375 0.75
10/09/2023 V GUIRRIEC Evan 13 3.75 0.75
10/09/2023 V LE PAUTREMAT Leon 14 4.125 0.75
10/09/2023 D LAGOUEYTE Theo 19 0 0.75
10/09/2023 D GRANGIER Romain 17 -0.375 0.75
09/09/2023 V DEL FRANCO Sara 10 1.5 0.75
09/09/2023 D BERTRAND Yoen 18 -0.375 0.75
09/09/2023 D LIGONNIERE Maxence 16 -3.75 0.75
09/09/2023 V LAUGA Rafael 13 4.125 0.75
09/09/2023 V OSMANI Ziad 12 3 0.75
09/09/2023 D FANTON D'ANDON Adrian 14 -2.25 0.75
09/09/2023 D LAUGA Rafael 13 -4.5 0.75
09/09/2023 V DI GIOVANI Philippe 12 3 0.75
09/09/2023 V BENGANA Leny 11 0.75 0.75
09/09/2023 D BERTRAND Yoen 18 -0.375 0.75

© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes

1 thought on “Les joueurs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.