Les joueurs

Steven MOULINE 15

A S VILLENAVE T T

Points Officiels 1547
Points débuts de saison 1612
N° de licence 3330948
Catégorie S
Nationalité F

Statistiques

Points mensuels 1574.419921875
Progression an. -37.58
Progression mens. 22
Nationalité F
national région départ.
3920 306 96

Historique

Détails des parties validées

Date v/d Adversaire Class. Gain / perte Coef.
24/03/2024 D CHAILLE Clement 14 -12.5 1.25
24/03/2024 V SALAS Theo 16 7.5 1.25
24/03/2024 V GUILLEMET Loris 13 5 1.25
24/03/2024 V MORIN Hugo 16 10 1.25
24/03/2024 V ROHRHURST Jean benito 14 5 1.25
24/03/2024 V LIGONNIERE Maxence 16 12.5 1.25
17/03/2024 D DANE Nicolas 17 -2 1
17/03/2024 D RONSIN Remi 14 -7 1
17/03/2024 D FANTON D'ANDON Adrian 15 -7 1
09/03/2024 D LADESSUS Loic 15 -7 1
09/03/2024 V SAUVY Paul 18 17 1
09/03/2024 V MEYNET Serge 10 0.5 1
10/02/2024 D KHALLOUFI Mohamed adam 20 0 1
10/02/2024 D LAFORTUNE Heimanarii 14 -7 1
10/02/2024 D LEPAGE Cedric 20 0 1
03/02/2024 V ROHRHURST Jean benito 14 3 1
03/02/2024 D BELLOCQ Julien 18 -1 1
03/02/2024 D COMMET Pierre 18 -1 1
21/01/2024 D DUPUY Fabien 17 -3 1
21/01/2024 D TAILLADE Thomas 16 -4 1
21/01/2024 V PERENNES Matthieu 16 8 1
13/01/2024 D LARIOS Julio 15 -8.75 1.25
13/01/2024 V TOURNAUX Maxime 13 3.75 1.25
13/01/2024 V GUILLEMET Loris 13 2.5 1.25
13/01/2024 V CHAMPAGNE Chaan 15 7.5 1.25
13/01/2024 D LIGONNIERE Maxence 16 -6.25 1.25
13/01/2024 V LE VACON Theo 14 3.75 1.25
13/01/2024 V FUMEAU Jeremie 15 7.5 1.25
09/12/2023 V SELENOU Guy alain 15 6 1
09/12/2023 V BOUVIER Cedric 15 6 1
09/12/2023 D CHARTIER Valentin 16 -4 1
25/11/2023 V GOURC Daniel 15 5 1
25/11/2023 D BRIAND Yann 18 -1 1
25/11/2023 D OLIVIE Lilian 17 -2 1
19/11/2023 D ESCALLE Jeremy 17 -1 1
19/11/2023 V GORYL Laurent 14 3 1
19/11/2023 D GORYL Romain 17 -2 1
29/10/2023 V SADIEN Axel 14 1.5 0.75
29/10/2023 D TRAMONTI Gabriel 12 -15 0.75
29/10/2023 D REVAUX Mathis 18 -3 0.75
29/10/2023 V CAM Nicolas 12 0.375 0.75
29/10/2023 V LACARCE Etienne 15 2.25 0.75
29/10/2023 D PARTAUD Johan 18 -0.75 0.75
29/10/2023 D MASSET Baptiste 11 -21.75 0.75
29/10/2023 D PARTAUD Johan 18 -0.75 0.75
29/10/2023 D MILLE Nicolas 17 -3.375 0.75
28/10/2023 V CAM Nicolas 12 0.375 0.75
28/10/2023 D GEORGE Cyril 19 -0.75 0.75
28/10/2023 V TESSIER Anthony 16 4.5 0.75
28/10/2023 V GARCIA Antoine 12 0.75 0.75
28/10/2023 D BILOTTA Anthony 14 -9.375 0.75
28/10/2023 V LELAIDIER Manon 12 0.375 0.75
28/10/2023 D DERRAB Malik 18 -0.75 0.75
28/10/2023 V LELAIDIER Nathan 12 0.75 0.75
28/10/2023 V BLANC Claude 12 0.75 0.75
28/10/2023 V DESCAT Clément 9 0 0.75
28/10/2023 V HENRIQUES Arthur 14 1.5 0.75
07/10/2023 V CAMPAGNE Noah 14 4 1
07/10/2023 V CHATEAU Malory 14 2 1
07/10/2023 V LIGONNIERE Maxence 16 3 1
01/10/2023 D KHUY Claris N212 -3.75 0.75
01/10/2023 D DELHOM Pierre 17 -3 0.75
01/10/2023 V GERBORE Louis 12 0.375 0.75
01/10/2023 D DURANSPAHIC Admir N145 0 0.75
01/10/2023 D MAURANGE-MARCO Timeo 16 -5.25 0.75
01/10/2023 V ZARATE Julien 13 0.375 0.75
01/10/2023 D REVAUX Mathis 18 -3 0.75
01/10/2023 D RONSIN Théo 17 -2.25 0.75
30/09/2023 V LACARCE Etienne 15 1.5 0.75
30/09/2023 D BOBES Maxime 16 -4.5 0.75
30/09/2023 D CLOU Jerome 12 -12 0.75
30/09/2023 D REVAUX Mathis 18 -3 0.75
30/09/2023 V COUDERC Axel 15 2.25 0.75
30/09/2023 V TESSIER Anthony 16 4.125 0.75
30/09/2023 V THOMAS Charles 11 0.375 0.75
30/09/2023 D PICHARD Pierre 18 -1.5 0.75
30/09/2023 V THOMAS Charles 11 0.375 0.75
24/09/2023 D CHAPAT Gabriel 16 -7 1
24/09/2023 V SALIS Stephane 14 4 1
24/09/2023 D GRANGIER Romain 17 -4 1

© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes

1 thought on “Les joueurs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.