A S VILLENAVE T T
350 Licenciés
Nom | Prénom | N° de licence | Genre | Points | Statistiques |
---|---|---|---|---|---|
ABADIE | Renaud | 3345736 | M | 500 | Détails |
ADAMO | Killian | 3345499 | M | 500 | Détails |
ADAMO | Samuel | 3345498 | M | 500 | Détails |
AGUADO | Alexane | 3345616 | F | 500 | Détails |
ALDASORO | Jean | 3320086 | M | 1568 | Détails |
ALDASORO | Serge | 3318133 | M | 660 | Détails |
ALIBERT | Martin | 3341861 | M | 500 | Détails |
AMESLANT | Bernard | 331800 | M | 680 | Détails |
ANDRAUD | Louca | 3342003 | M | 500 | Détails |
ARAMBURU | Clément | 3346737 | M | 500 | Détails |
ARAZOLA | Benjamin | 3346353 | M | 500 | Détails |
ARNAUD | Franck | 3342394 | M | 672 | Détails |
AUGE | Lucas | 3345370 | M | 500 | Détails |
BADURAUX | Valentin | 3346866 | M | 500 | Détails |
BAIBUSQUIER | Adrien | 3347240 | M | 500 | Détails |
BAILLEUL | Lucas | 3345282 | M | 500 | Détails |
BALAKA | Raphael | 3345809 | M | 500 | Détails |
BARAT | Françoise | 3346738 | F | 500 | Détails |
BAUDRY | Gaelle | 3345565 | F | 500 | Détails |
BAUSSART | Axel | 3339605 | M | 975 | Détails |
BAUSSART | Jerome | 40160 | M | 1921 | Détails |
BAUSSART | Paul | 3341450 | M | 782 | Détails |
BELLAMY | Felix | 1611677 | M | 500 | Détails |
BELTRAN | Victor | 3346814 | M | 500 | Détails |
BENALI | Eric | 3311832 | M | 693 | Détails |
BENVEL | Arthur | 3343990 | M | 500 | Détails |
BERIT-DEBAT | Thiméo | 3346959 | M | 500 | Détails |
BERNARD | Mattéo | 3346567 | M | 500 | Détails |
BERTRAND | Samuel | 3345912 | M | 500 | Détails |
BESANCON-LLANES | Meyline | 3346750 | F | 500 | Détails |
BIDEAU MILLON | Julien | 3345090 | M | 500 | Détails |
BIDEAU-MILLON | Loïc | 7843679 | M | 1024 | Détails |
BILBAC | Jean christophe | 3343528 | M | 624 | Détails |
BISSERIER | Bruno | 3346751 | M | 500 | Détails |
BITOULOULOU | Issa | 3346741 | M | 500 | Détails |
BODERE | Gaëtan | 3336096 | M | 1345 | Détails |
BODERE | Yann | 3339346 | M | 705 | Détails |
BOLUDA | Ethan | 3345362 | M | 500 | Détails |
BONNAUD | Baptiste | 3342796 | M | 500 | Détails |
BONNAUD | Nathan | 3337434 | M | 1061 | Détails |
BONNET | Maryse | 3344540 | F | 500 | Détails |
BOTTOLIER-LASQUIN | Michel | 331983 | M | 838 | Détails |
BOUILLON | Paul | 3346562 | M | 500 | Détails |
BOUNY | Gregoire | 3345504 | M | 500 | Détails |
BOURJOT | Vincent | 244594 | M | 1847 | Détails |
BOUTE | Alexandre | 3311236 | M | 1274 | Détails |
BOUTE | Marie | 3340220 | F | 813 | Détails |
BOUTE | Robert | 3315881 | M | 633 | Détails |
BOZIANU | Narcis-marcus | 3340329 | M | 938 | Détails |
BOZIANU | Yanis | 3342959 | M | 500 | Détails |
BRAVO HAUSER | Joachm | 3345283 | M | 500 | Détails |
BRILLAT | Anthony | 3328447 | M | 638 | Détails |
BRILLAT | Bruno | 3329372 | M | 665 | Détails |
BROUSTE | Ethan | 3347555 | M | 500 | Détails |
BRUN | Florian | 3320747 | M | 769 | Détails |
BRUNY | Guillaume | 3345215 | M | 500 | Détails |
BUISSON | Aydan | 3346950 | M | 500 | Détails |
BUISSON | Kévin | 3346951 | M | 500 | Détails |
CALNEGRY | Audrey | 175115 | F | 500 | Détails |
CARDOSO | Clement | 3346552 | M | 500 | Détails |
CARRASSET | Robin | 3340506 | M | 735 | Détails |
CARTRON | Arthur | 3345812 | M | 500 | Détails |
CASEL | Bruno | 276150 | M | 1175 | Détails |
CASSAGNE | Tom | 3344389 | M | 500 | Détails |
CASSISA | Clement | 3346776 | M | 500 | Détails |
CASSISA | Shaina | 3346777 | F | 500 | Détails |
CASTAGNET | Sohann | 3345281 | M | 500 | Détails |
CASTEL | Francis | 3342790 | M | 546 | Détails |
CAZENAVE | Anais | 3326324 | F | 831 | Détails |
CERQUEIRA | Jules | 3346474 | M | 500 | Détails |
CESA | Gabin | 3346739 | M | 500 | Détails |
CHAIB | Isaac | 3347324 | M | 500 | Détails |
CHAIGNEAU | Simon | 3344247 | M | 500 | Détails |
CHAMPAGNAC | Thibaut | 3343441 | M | 640 | Détails |
CHARREAU | Emmanuel | 3347126 | M | 500 | Détails |
CHARRIAUT | Yves | 3325828 | M | 527 | Détails |
CHARRON | Julien | 3346772 | M | 500 | Détails |
CHATAIGNE | Geoffrey | 3326958 | M | 917 | Détails |
CHATEL | Lucas | 3346637 | M | 500 | Détails |
CHAUVE | Frederic | 338114 | M | 1001 | Détails |
CLAVERIE | Jean-paul | 3328433 | M | 854 | Détails |
CORALIE BALLET | Joshua | 3345221 | M | 500 | Détails |
CORNEAU | Yan | 337833 | M | 1178 | Détails |
CUCILLERE | Johan | 3345911 | M | 500 | Détails |
CUENCA | Luca | 3343919 | M | 500 | Détails |
DAGENS | Nina | 3118992 | F | 500 | Détails |
DANTON | Lilian | 3346744 | M | 500 | Détails |
DARROMAN | Kevin | 3347327 | M | 500 | Détails |
DARROMAN | Lucas | 3346155 | M | 500 | Détails |
DAUDIGEOS | Axel | 3346952 | M | 500 | Détails |
DAVID | Denis | 3345811 | M | 500 | Détails |
DE ARAUJO SUBERATS | Lilou | 3346961 | F | 500 | Détails |
DEFORGES | Kevin | 3342806 | M | 512 | Détails |
DELAIS | Gerard-michel | 3314360 | M | 624 | Détails |
DELALBRE | Marius | 3346966 | M | 500 | Détails |
DELETANG | Pierre | 3318631 | M | 1330 | Détails |
DELLI-ZOTTI | Hervé | 93782 | M | 1100 | Détails |
DERO | Nathan | 3345806 | M | 500 | Détails |
DESCAMPS | Kevin | 3339495 | M | 1120 | Détails |
DESTRUHAUT | Nael | 3346638 | M | 500 | Détails |
DIETZ | William | 3345369 | M | 500 | Détails |
DIHARCABAL | Amaia | 3345510 | F | 500 | Détails |
DIHARCABAL | Idoia | 3346355 | F | 500 | Détails |
DIHARCABAL | Lorena | 3345511 | F | 500 | Détails |
DOMOISON | Serge | 3345089 | M | 500 | Détails |
DOUHERET | Jean-claude | 3337148 | M | 500 | Détails |
DROUET | Baptiste | 3346869 | M | 500 | Détails |
DUBOIS | Estelle | 878508 | F | 516 | Détails |
DUC | Claude | 334544 | M | 798 | Détails |
DUCOURNAU | Gabriel | 3346771 | M | 500 | Détails |
DUVAL | Maë | 3346564 | F | 500 | Détails |
DUVERDIER | Matthieu | 3341318 | M | 517 | Détails |
EL OUAKKAF | Mounia | 3328453 | F | 500 | Détails |
ELMA | Mattéo | 3341351 | M | 500 | Détails |
ELMA | Nolann | 3346469 | M | 500 | Détails |
EMONIDES-BALLAN | Lion-davis | 3346770 | M | 500 | Détails |
EVRARD | Charles | 3345962 | M | 500 | Détails |
EVRARD | Jehan alexis | 3345964 | M | 500 | Détails |
EVRARD | Tabatha | 3345963 | F | 500 | Détails |
EYRAUD | Adrien | 3346262 | M | 500 | Détails |
FABAREZ | Manon | 3328100 | F | 1064 | Détails |
FABIEN | Thomas | 3344016 | M | 500 | Détails |
FAURE | Lucas | 3344390 | M | 500 | Détails |
FAURE | Romain | 3345214 | M | 500 | Détails |
FERREIRA | Noelia | 3345965 | F | 500 | Détails |
FERRIERE RODRIGO | Cloe | 3343141 | F | 500 | Détails |
FEUILLETTE-ZUCCHI | Owen | 3347120 | M | 500 | Détails |
FLAMENT-GILMORE | Charlie | 3346563 | M | 500 | Détails |
FONTAINE | Maryse | 3345566 | F | 500 | Détails |
FONTAINE | Tristan | 3346154 | M | 500 | Détails |
FRANCOIS-NOURRY | Alexandre | 3347556 | M | 500 | Détails |
FRAPPIN | Jonathan | 3345959 | M | 500 | Détails |
FRETEL | Emmanuel | 9122206 | M | 914 | Détails |
FULERAN | Lucas | 3346568 | M | 500 | Détails |
GABRION | Yugo | 3347558 | M | 500 | Détails |
GACHIGNARD-GUILMINOT | Mani | 3346775 | M | 500 | Détails |
GALLET | Antso | 3347128 | M | 500 | Détails |
GERMAIN | Leo | 3344148 | M | 660 | Détails |
GERMOND | Guillaume | 929525 | M | 2295 | Détails |
GERMOND | Nino | 3343423 | M | 500 | Détails |
GERMOND | Stephanie | 9240329 | F | 722 | Détails |
GESLIN | Theo | 3345508 | M | 500 | Détails |
GHIDOTTI | Mathis | 3341684 | M | 508 | Détails |
GHIO | Esteban | 3345376 | M | 500 | Détails |
GHIO | Nathan | 3345378 | M | 500 | Détails |
GILLAIZEAU | Alexandre | 3346642 | M | 500 | Détails |
GILLET | Roman | 3345513 | M | 500 | Détails |
GLIMOIS | Erwann | 3342801 | M | 541 | Détails |
GOMEZ - HENRY | Quentin | 3345615 | M | 500 | Détails |
GONZALEZ | Tristan | 3347560 | M | 500 | Détails |
GONZALO | Mathys | 3345284 | M | 500 | Détails |
GONZALO | Robert | 3345737 | M | 500 | Détails |
GRANGE | Benoît | 3329945 | M | 603 | Détails |
GRANGE | Catherine | 3323761 | F | 500 | Détails |
GRANJOU | Jerome | 3344391 | M | 500 | Détails |
GROU | Frank | 339295 | M | 925 | Détails |
GUENON-PLUBEL | Marion | 3334494 | F | 500 | Détails |
HAHUSSEAU | Ethan | 3346734 | M | 500 | Détails |
HALBERSTAM | Ethan | 3346359 | M | 500 | Détails |
HANUS | Isabelle | 3347241 | F | 500 | Détails |
HARRY | Gerald | 3345361 | M | 500 | Détails |
HASSAN | Rhedda | 3346468 | M | 500 | Détails |
HERBRETEAU | Alexandre | 025985 | M | 954 | Détails |
HERBRETEAU | Isaure | 3345375 | M | 500 | Détails |
HERRLINGER | Christine | 3328458 | F | 500 | Détails |
HIBERT | Valentin | 3341664 | M | 513 | Détails |
HOURCADE | Jean | 3310524 | M | 885 | Détails |
IAPARA | Esteban | 3342967 | M | 500 | Détails |
IAPARA | Jérode | 3331048 | M | 500 | Détails |
IGOUZOUL | Yasmine | 3346954 | F | 500 | Détails |
ITOURA | Benoit | 3347609 | M | 500 | Détails |
ITOURA | Lisa marie | 3347608 | F | 500 | Détails |
IZQUIERDO | Thomas | 3322021 | M | 1673 | Détails |
JACQUERIE | Charles | 3345512 | M | 500 | Détails |
JOUBERT DU CELLIER | Eric | 3314327 | M | 884 | Détails |
JOUETTE | Patrice | 3319098 | M | 869 | Détails |
JOUGLET | Kyaran | 3347325 | M | 500 | Détails |
JUDAH | Daniel | 3334125 | M | 505 | Détails |
JULIEN | Adeline | 4426157 | F | 821 | Détails |
JULIEN | Antoine | 3344250 | M | 500 | Détails |
JUNQUA | Remy | 651829 | M | 1168 | Détails |
KLASING-FURMENTO | Loic | 3345960 | M | 500 | Détails |
KLASING-FURMENTO | Yann | 3344549 | M | 500 | Détails |
KONTREC | Eric | 3345813 | M | 500 | Détails |
KONTREC | Louka | 3343991 | M | 500 | Détails |
KONTREC | Mathias | 3344546 | M | 500 | Détails |
LACOSTE | Olivier | 3337908 | M | 629 | Détails |
LACOTE | Lino | 3346641 | M | 500 | Détails |
LANDRAUD | Richard | 3335737 | M | 580 | Détails |
LANIO | Damien | 3342800 | M | 500 | Détails |
LANIO | Mathilde | 3345368 | F | 500 | Détails |
LAPLACE | Mat-théo | 3344115 | M | 500 | Détails |
LAROCHE | Claire | 3333516 | F | 500 | Détails |
LASSERRE | Mattis | 3347559 | M | 500 | Détails |
LAUGA | Theo | 3347322 | M | 500 | Détails |
LAURENT | Benjamin | 5963200 | M | 1062 | Détails |
LAVIN DE LAMA | Nicolas | 3344934 | M | 500 | Détails |
LE MEUR | Remi | 3314368 | M | 500 | Détails |
LEFAYE | Benjamin | 3344542 | M | 500 | Détails |
LEFAYE | Gabriel | 3344147 | M | 500 | Détails |
LEGENDRE | Clement | 3346470 | M | 500 | Détails |
LEGENDRE | David | 3346361 | M | 500 | Détails |
LEGENDRE | Thomas | 3346471 | M | 500 | Détails |
LEGROS | Yael | 3346160 | M | 500 | Détails |
LEHNING | Corinne | 3346747 | F | 500 | Détails |
LESTAGE | Evelyne | 3347127 | F | 500 | Détails |
LI | Bogdan | 3339767 | M | 888 | Détails |
LIU | Felix | 3342542 | M | 500 | Détails |
LLANES | Paul | 3346960 | M | 500 | Détails |
LOCHET | Pierre | 3342543 | M | 500 | Détails |
LOPES | Tilio | 3347321 | M | 500 | Détails |
LOPEZ | Kevin | 3320396 | M | 1047 | Détails |
LOUBET | Logan | 3344244 | M | 500 | Détails |
LY-LOUIS | Nathan | 3347125 | M | 500 | Détails |
MAGNANT | Liam | 3347129 | M | 500 | Détails |
MAGNANT | Mattew | 3347130 | M | 500 | Détails |
MAILLARD | Florian | 3330416 | M | 1223 | Détails |
MALHENE | Rene | 333431 | M | 500 | Détails |
MALJOURNAL | Alex | 3346477 | M | 500 | Détails |
MALVESTIO | Axelle | 3343871 | F | 511 | Détails |
MARIN | Patrick | 3344145 | M | 500 | Détails |
MARTINS | Filipe | 3345807 | M | 500 | Détails |
MAUCH | Simon | 3345731 | M | 500 | Détails |
MAUSSY | Frédéric | 3330010 | M | 829 | Détails |
MAUSSY | Roshan | 3338162 | M | 899 | Détails |
MAZOUZI | Mayssane | 3346745 | F | 500 | Détails |
MEHL | Benoît | 3332089 | M | 1610 | Détails |
MENARD | Jeremie | 3343870 | M | 500 | Détails |
MENDIELA LIAMBO | Tom | 3344241 | M | 500 | Détails |
MENDIELA LIAMBO | Zoe | 3345914 | F | 500 | Détails |
MERCENNE | Christophe | 3346352 | M | 500 | Détails |
MERLY | Dominique | 3322075 | F | 622 | Détails |
MEVEL | Geneviève | 3346749 | F | 500 | Détails |
MEYER-STALLING | Alexy | 3346964 | M | 500 | Détails |
MEYLHEUC | Cedric | 3342798 | M | 542 | Détails |
MEYLHEUC | Clement | 3339260 | M | 1089 | Détails |
MEYLHEUC | Juliette | 3339259 | F | 661 | Détails |
MIGOT | Lorenzo | 3347124 | M | 500 | Détails |
MILLE | Julien | 338690 | M | 512 | Détails |
MISSIRE | Alexis | 3345366 | M | 500 | Détails |
MOISON | Lilian | 3346550 | M | 500 | Détails |
MOLLIER-PIERRET | Yves | 3322366 | M | 962 | Détails |
MONFEUGA | Laurent | 3347557 | M | 500 | Détails |
MONTOUSSE-RICHARD | Antoine | 3346362 | M | 500 | Détails |
MONTOYA | Jules | 3346746 | M | 500 | Détails |
MORAIS | Cristiano | 3345085 | M | 500 | Détails |
MORAND | Margot | 3345808 | F | 500 | Détails |
MORAND | Sacha | 3346153 | M | 500 | Détails |
MOREAU | Dorian | 3346956 | M | 500 | Détails |
MOTHES | Laurent | 3322023 | M | 1486 | Détails |
MOTILLON | Théo | 3346815 | M | 500 | Détails |
MOULINE | Steven | 3330948 | M | 1482 | Détails |
MOURA CAZIMAJOU | Gabin | 3346157 | M | 500 | Détails |
MULLER | Stephane | 3323149 | M | 714 | Détails |
MUSSOTTE | Clement | 3339256 | M | 500 | Détails |
NASCIMBENE | Maryse | 3345834 | F | 500 | Détails |
NAUDIN | Denis | 7811457 | M | 1381 | Détails |
NAVARRO | Hugo | 3345614 | M | 500 | Détails |
NAVILLE | Melvyn | 3345613 | M | 500 | Détails |
NELSON | Kanto | 3346957 | M | 500 | Détails |
NGUYEN | Yohan hai anh | 3346735 | M | 500 | Détails |
NOGUES | Mathéo | 3346743 | M | 500 | Détails |
NOGUES | Tom | 3346742 | M | 500 | Détails |
NOSSEIN | Eric | 3316359 | M | 823 | Détails |
NOUVEN | Leo | 3345732 | M | 500 | Détails |
NOUVEN | Loan | 3345733 | M | 500 | Détails |
N'ZITA-CAZALBON | Baptiste | 3346565 | M | 500 | Détails |
OBEYD | Warhel | 875514 | M | 779 | Détails |
OLIVARES | Katia | 3345913 | F | 500 | Détails |
OLIVIER | Marion | 3346867 | M | 500 | Détails |
ORLICKI | Olivier | 3343988 | M | 580 | Détails |
PAGER | Christian | 3335739 | M | 761 | Détails |
PARDON | Patrick | 3329871 | M | 697 | Détails |
PECHER | Alexian | 3343869 | M | 500 | Détails |
PECHER | Arnaud | 3332821 | M | 611 | Détails |
PECHER | Mattéo | 3335736 | M | 826 | Détails |
PEDUCASSE | Lola | 3338673 | F | 741 | Détails |
PEPION | Tiliao | 3346475 | M | 500 | Détails |
PEREZ | Sacha | 3344392 | M | 500 | Détails |
PETORIN | Vincent | 3344149 | M | 546 | Détails |
PEYNE | Alix | 3345363 | M | 500 | Détails |
PEYPOUDAT BORGES | Noa | 3344245 | M | 500 | Détails |
PEYTOUREAU | Patrick | 339290 | M | 845 | Détails |
PHARAMOND | Richard | 3345810 | M | 500 | Détails |
PICARD | Sebastien | 3342573 | M | 500 | Détails |
PIEGE | Martial | 3333024 | M | 523 | Détails |
PILON | André | 3337262 | M | 673 | Détails |
PINEAU | Enzo | 3346478 | M | 500 | Détails |
PLUBEL | Jean-francois | 3320223 | M | 800 | Détails |
PLUBEL | Nicolas | 3322912 | M | 1324 | Détails |
PORCHERON | Celine | 194559 | F | 1220 | Détails |
PORRES | Nathan | 3345500 | M | 500 | Détails |
POTIER | Elisabeth | 3322607 | F | 500 | Détails |
PRADEAU | Aaron | 3342571 | M | 500 | Détails |
PRADEL | Jonathan | 3343035 | M | 617 | Détails |
PRINCE | Lucas | 3347326 | M | 500 | Détails |
PRUTEANU | Sergiu | 3346965 | M | 500 | Détails |
PUEYO | Terence | 3346643 | M | 500 | Détails |
PUJAU | Tom | 3345275 | M | 500 | Détails |
QUINTANE | Krystal | 3347320 | F | 500 | Détails |
REY | Matthieu | 3346357 | M | 500 | Détails |
REY | Richard | 3341525 | M | 500 | Détails |
RIBETTE | Alexandre | 3346773 | M | 500 | Détails |
RIBETTE | Alicia | 3346774 | F | 500 | Détails |
RICHARDEAU | Andrew | 3347436 | M | 500 | Détails |
RIOT | Kellian | 3339055 | M | 645 | Détails |
ROBERT | Jean-marc | 3341386 | M | 624 | Détails |
ROBERT LUX | Martin | 3341860 | M | 500 | Détails |
RODRIGUEZ | Mathieu | 3344242 | M | 500 | Détails |
RODRIGUEZ | Mathis | 3346736 | M | 500 | Détails |
RODRIGUEZ | Remy | 3344548 | M | 500 | Détails |
ROULLEAU | Fabien | 3341770 | M | 1260 | Détails |
RUIZ | Eliott | 3347610 | M | 500 | Détails |
SABIDUSSI | Philippe | 3326954 | M | 905 | Détails |
SALMON | Aurelien | 3345735 | M | 500 | Détails |
SALSANO | Ethan | 3346958 | M | 500 | Détails |
SANDROLINI | Jules | 3344249 | M | 500 | Détails |
SAULE | Achille | 3346472 | M | 500 | Détails |
SAULE | Charlotte | 3346473 | F | 500 | Détails |
SCOGNAMIGLIO | Mathys | 3346360 | M | 500 | Détails |
SEGUIN | Gerard | 3342797 | M | 630 | Détails |
SEGUIN ROUMANY | Daniele | 3345367 | F | 500 | Détails |
SEVIM | Jonan | 3346159 | M | 500 | Détails |
SEVIM | Mathis | 3346158 | M | 500 | Détails |
SEYLER | Jean francois | 3344252 | M | 500 | Détails |
SIBAUD | Jean-marc | 3327638 | M | 858 | Détails |
SIMON | Matheo | 3346395 | M | 500 | Détails |
SOUPAULT | Meline | 3346394 | F | 500 | Détails |
SPRIMONT | Eloann | 3346356 | M | 500 | Détails |
SPRIMONT | Elouann | 3345910 | M | 500 | Détails |
SPRIMONT | Margaux | 3345909 | F | 500 | Détails |
TARISIEN | Sabine | 3346955 | F | 500 | Détails |
TASSART | Eric | 3345612 | M | 500 | Détails |
THEILLET | Bruno | 955781 | M | 1174 | Détails |
THEILLET | Nathan | 8528007 | M | 500 | Détails |
THIAM | Noa | 3345502 | M | 500 | Détails |
THOMAS | Sylvie | 3346748 | F | 500 | Détails |
TRAIN | Raphael | 3347323 | M | 500 | Détails |
TRIVAUX | Gabin | 3346566 | M | 500 | Détails |
VALDES | Didier | 3320267 | M | 500 | Détails |
VERSIGNY | Bastien | 3346551 | M | 500 | Détails |
VEYSSIERE | Kylian | 3345501 | M | 500 | Détails |
VIDEAU | Cédric | 3325656 | M | 1070 | Détails |
VILLALPANDO | Marilou | 3342570 | F | 733 | Détails |
VILLALPANDO | Raphael | 3342569 | M | 812 | Détails |
VINCENT | Lola | 3345372 | F | 500 | Détails |
VINSONNAUD | Ludovic | 3336223 | M | 500 | Détails |
VINSONNAUD-BOUILLAUD | Axel | 3346967 | M | 500 | Détails |
WATEL | Bryan | 3346479 | M | 500 | Détails |
ZUCCHI | Cyril | 3346644 | M | 500 | Détails |
© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes
Magnifique ce tableau !!!