Les joueurs

Alexandre RIBETTE 7

A S VILLENAVE T T

Points Officiels 680
Points débuts de saison 665.
N° de licence 3346773
Catégorie S
Nationalité F

Statistiques

Points mensuels 723.53515625
Progression an. 58.54
Progression mens. 9.25
Nationalité F
national région départ.
42175 3517 912

Historique

Détails des parties validées

Date v/d Adversaire Class. Gain / perte Coef.
22/03/2024 V PAQUES Jean-marc 7 4.5 0.75
22/03/2024 D PERRIER Christophe 6 -5.25 0.75
17/03/2024 D OUALI Mehdi 6 -7 1
17/03/2024 V BONNOT Malo 6 5 1
17/03/2024 D VIDEAU Evann 7 -5 1
09/03/2024 V BIDONDO Damien 8 8 1
09/03/2024 V FERRAN Michel 6 4 1
09/03/2024 V MARCUS Ylan 6 5 1
24/02/2024 D BUTHOD-GARCON Fabien 7 -4.5 0.75
24/02/2024 V CRISMAN Christian 5 1.5 0.75
24/02/2024 D LE GUINIO Lemmy 7 -3.75 0.75
16/02/2024 D D'HALLUIN Jean-michel 9 -1.5 0.75
16/02/2024 D D'HALLUIN Jean-philippe 10 -0.375 0.75
11/02/2024 D PAOLETTI Max 9 -3 1
11/02/2024 D CHEVASSIER Corinne 8 -4 1
11/02/2024 D RANDRIANIVOSOA Paul bert 9 -3 1
03/02/2024 V FETU Jacques 5 2 1
03/02/2024 V AUDEBERT Jean-paul 6 5 1
03/02/2024 V FLEURY Alexandre 8 8 1
26/01/2024 D BOULINGUEZ Olivier 11 0 0.75
26/01/2024 V MENARD Thibault 7 4.5 0.75
21/01/2024 V SOWINSKI Marc 6 5.5 1
21/01/2024 V JONET Marc 6 4 1
21/01/2024 D LACAN Benoit 7 -5 1
12/01/2024 V STOLARSKI Yann 12 30 0.75
12/01/2024 D SAMEZ Thierry 9 -1.5 0.75
01/12/2023 D PAQUES Jean-marc 7 -3.75 0.75
01/12/2023 D SELVA Bernard 6 -5.25 0.75
26/11/2023 V BONNOT Malo 6 3 1
26/11/2023 D VIDEAU Evann 7 -7 1
26/11/2023 D EBALARD Gael 7 -7 1
26/11/2023 V BALOCHE Marius 6 4 1
19/11/2023 V GARCIA William 6 5 1
19/11/2023 D OLIVIER Maeva 6 -8 1
19/11/2023 V PIQUERAS Morgan 6 5 1
19/11/2023 V DUBERNAT Maxandre 6 3 1
10/11/2023 V D'HALLUIN Jean-philippe 10 9.75 0.75
10/11/2023 D D'HALLUIN Jean-michel 9 -1.5 0.75
05/11/2023 V RAVET Sébastien 6 5 1
05/11/2023 D BAILLY Erwan 11 0 1
05/11/2023 D LAFON Sebastien 10 -0.5 1
05/11/2023 D LEFEVRE Clement 7 -5 1
13/10/2023 V GARENNE Pascal 7 4.5 0.75
13/10/2023 D ABELLARD Ludovic 9 -0.75 0.75
08/10/2023 V FERRAN Michel 6 5.5 1
08/10/2023 D BIDONDO Damien 8 -3 1
08/10/2023 V MARCUS Ylan 6 4 1
08/10/2023 V MIGEON Anais 5 3 1
29/09/2023 D WAGNER Vincent 10 -0.75 0.75
29/09/2023 D LEGOIX Michael 11 0 0.75
23/09/2023 V KEERSTOCK Franck 6 6 1
23/09/2023 V BRIAND KUBRACK Mathis 5 3 1
23/09/2023 V BRIAND-KUBRACK Evan 6 5 1
23/09/2023 D AUGEARD BEGOT Alexandre 5 -10 1
15/09/2023 V GOLFIER Bruno 6 3.75 0.75
15/09/2023 V ROBERT Jean-claude 6 3.75 0.75

© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes

1 thought on “Les joueurs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.