Les joueurs

Warhel OBEYD 8

A S VILLENAVE T T

Points Officiels 804
Points débuts de saison 786.
N° de licence 875514
Catégorie S
Nationalité F

Statistiques

Points mensuels 805.78515625
Progression an. 19.79
Progression mens. 0
Nationalité F
national région départ.
35189 2947 795

Historique

Détails des parties validées

Date v/d Adversaire Class. Gain / perte Coef.
14/02/2024 D STUBBS Cedric 9 -2 0.5
11/02/2024 D SEGURA Quentin 10 -3 1
11/02/2024 D DARDON Heloise 9 -2 1
11/02/2024 D RONSIN Fabrice 8 -5 1
03/02/2024 V LUCAS Laurent 9 10 1
03/02/2024 V KEERSTOCK Franck 6 2 1
03/02/2024 V LAGABARRE Simon 5 1 1
29/01/2024 V SIMONNEAU Laure 6 1.5 0.5
21/01/2024 V LEGOUX Lilian 10 13 1
21/01/2024 D DUPUYAU Frederick 11 -0.5 1
21/01/2024 D JISSANG Laurent 9 -3 1
15/01/2024 D MICHEL Yannick 9 -2 0.5
15/01/2024 V RODRIGUEZ Henri 10 6.5 0.5
13/01/2024 D FAVEREAU FIGUEIRA Tom 7 -10 1.25
13/01/2024 V FAUGEROLLE Arthur 5 2.5 1.25
13/01/2024 D MONTANT Quantin 8 -7.5 1.25
13/12/2023 V VERGEZ Serge 8 3.5 0.5
09/12/2023 V SUBLETT Thomas 8 7 1
09/12/2023 V DELGADO Olivier 6 2 1
09/12/2023 V DECATHEAUGRUE Gaël 6 2 1
09/12/2023 V GIRON Antony 8 6 1
27/11/2023 V FLOC Olivier 7 4 1
27/11/2023 D PRZYBYLSKI Olivier 13 0 1
27/11/2023 V BLANC Denis 8 7 1
19/11/2023 V MANOUSSIS Quentin 7 6 1
19/11/2023 D VERNON Arnaud 9 -2 1
19/11/2023 D PIEGARD David 9 -3 1
19/11/2023 D BATTISTINI Clement 8 -4.5 1
15/11/2023 V DOSMAS Philippe 7 2.5 0.5
04/11/2023 V GARCIA Johan 7 5.5 1
04/11/2023 V FOURQUIER Ludovic 8 10 1
04/11/2023 D FORTUNATO Patrick 9 -4 1
04/11/2023 V STUBBS Cedric 9 8 1
29/10/2023 D RADI Mael 8 -5.25 0.75
29/10/2023 D POULBERE Damien 7 -6 0.75
29/10/2023 D KIEFFER Guy 10 -0.75 0.75
29/10/2023 V BLANC Valerie 7 2.25 0.75
29/10/2023 V ALBAREDE Floryan 7 2.25 0.75
29/10/2023 D BRITEAU Nicolas 11 -0.75 0.75
29/10/2023 D GARCIA Antoine 12 0 0.75
28/10/2023 V ROLLAND Clement 5 1.5 0.75
28/10/2023 D MONCHOUX Jolin 8 -4.5 0.75
28/10/2023 D PETIT Patrick 10 -2.25 0.75
28/10/2023 D GALAMPOIX Marc 11 -0.375 0.75
28/10/2023 D ESCANDE Eric 13 -0.375 0.75
28/10/2023 D BENEZETH Elie 11 -0.375 0.75
28/10/2023 V CHAMBRE David 7 3 0.75
28/10/2023 D TAVARES Luca 10 -1.5 0.75
22/10/2023 D SLAVIK Ylian 9 -4 1
22/10/2023 V DUCHENE Ludovic 8 8 1
22/10/2023 D MEYRE Jeremy 8 -7 1
22/10/2023 V GODIER Remi-paul 8 8 1
07/10/2023 D CHAMPDAVOINE Luc 9 -5 1
07/10/2023 D ZAGHOUANI Ludovic 10 -3 1
07/10/2023 D CHAUFFOURIER Theo 9 -10 1
07/10/2023 D NAOUM Jonathan 8 -5 1
24/09/2023 V LACOUTURE Patrick 8 5.5 1
24/09/2023 V DEGRIS Daniel 8 7 1
24/09/2023 V CAUDERAN Norbert 8 6 1
24/09/2023 D VERGEZ Serge 8 -4 1
09/09/2023 D PASTUREL Titouan 10 -2.25 0.75
09/09/2023 D SPECK Jean 8 -7.5 0.75

© FFTT FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - Les données sont fournies par la FFTT via un système automatisé à titre informatif uniquement.
Association Sportive Villenave Tennis de Table (ASVTT) s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Le site et le développeur de ce plugin ne pourront être tenus responsables des omissions et/ou inexactitudes

1 thought on “Les joueurs

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.