Tableau des inscriptions
| Num | Licence | Nom | Prénom | Club | Points | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3113810 | FATH | Alexandra | JS CUGNAUX/VILLENEUVE TOLOSANE | 1677 | X | X | X | X | |||||||||||
| 2 | 3346786 | GUILLEMET | Loris | SAG CESTAS | 1557 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 3 | 3351622 | CRISMAN | Christian | CENON | 662 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 4 | 4712818 | DELLA LIBERA | Yanis | SU AGEN TT | 830 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 5 | 3354550 | SCHAPPO | André | SA MERIGNAC | 581 | X | ||||||||||||||
| 6 | 478901 | GRANGIER | Romain | TT PASSAGEOIS | 1779 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 7 | 479808 | ARTAUF | Jean-delphin | TT PASSAGEOIS | 1136 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 8 | 4711113 | BARAN | Antoine | TT PASSAGEOIS | 865 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 9 | 4710999 | TITOUAN | Pasturel | TT PASSAGEOIS | 1319 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 10 | 4711767 | DA COSTA | Natan | TT PASSAGEOIS | 1023 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 11 | 3347997 | POITOU | Raphael | SAG CESTAS | 1141 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 12 | 4710322 | DANIEL | Debat | TT PASSAGEOIS | 978 | X | X | |||||||||||||
| 13 | 14175 | POITOU | Laurent | SAG CESTAS | 1837 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 14 | 3350688 | POITOU | Baptiste | CESTAS | 752 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 15 | 4712728 | MUNOZ | Rafael | TT PASSAGEOIS | 885 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 16 | 3323743 | POITOU | Benoît | CESTAS | 1675 | X | ||||||||||||||
| 17 | 3348364 | LE GUINIO | Lemmy | AS VILLENAVE TT | 1427 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 18 | 193762 | FAURIE | Quentin | JS CUGNAUX / VILLEUNEUVE TOLOSANE | 1642 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 19 | 476686 | ANKI | Moussa | RAQUETTE CLAIRACAISE | 914 | X | X | X | ||||||||||||
| 20 | 479155 | LAPEYRE-OSELE | Raphael | TT PASSAGEOIS | 2128 | X | X | X | ||||||||||||
| 21 | 4712038 | BALEMBITS | Titouan | TENNIS DE TABLE PASSAGOIS | 936 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 22 | 3357431 | IHAMDANENE | Walik | A S VILLENAVE T T | 512 | X | X | |||||||||||||
| 23 | 9322517 | TANG BOULANGER | Manon | SAGC TENNIS DE TABLE | 744 | X | X | |||||||||||||
| 24 | 9459020 | TANG BOULANGER | Clément | SAG CESTAS | 1676 | X | X | X | ||||||||||||
| 25 | 3334088 | BERLANGA | Julien | US CENON | 960 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 26 | 3351371 | RIOU | Inès | SAM TT LESPARRE | 970 | X | X | X | ||||||||||||
| 27 | 3351370 | RIOU | Sean | SAM TT LESPARRE | 886 | X | X | |||||||||||||
| 28 | 3345553 | MORIN | Hugo | AS VILLENAVE | 1682 | X | X | X | ||||||||||||
| 29 | 3347416 | BOUTOT | Thomas | VILLENAVE | 1446 | X | X | X | X | |||||||||||
| 30 | 3339259 | MEYLHEUC | Juliette | ASVTT | 1260 | X | X | X | ||||||||||||
| 31 | 479997 | DERRAB | Malik | SU AGEN TT | 1919 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 32 | 3339392 | FOUCHET | Romain | TALENCE | 1542 | X | X | X | ||||||||||||
| 33 | 478839 | BRULE | Alexandre | SU AGEN TT | 1374 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 34 | 3348641 | RENARD | Paul | ASVTT | 893 | X | X | X | X | |||||||||||
| 35 | 3348639 | RENARD | Léo | ASVTT | 579 | X | X | |||||||||||||
| 36 | 3338198 | CHAUMETTE VITTORE | Leo | SAINT LOUB PING | 1463 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 37 | 3352058 | LY | Sung-lee | U.S. CENON | 1034 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 38 | 3348917 | BOS | Thomas | US CENON | 959 | X | X | X | X | |||||||||||
| 39 | 3338732 | GASPA | Dominique | AS LIBOURNE | 849 | X | X | X | X | |||||||||||
| 40 | 3339508 | GASPA | Mathieu | AS LIBOURNE | 598 | X | X | X | ||||||||||||
| 41 | 244594 | BOURJOT | Vincent | ASVTT | 1898 | X | ||||||||||||||
| 42 | 3322288 | ABADIE | Yohann | SAM TT LESPARRE | 1494 | X | X | |||||||||||||
| 43 | 4711629 | OSMANI | Ziad | SUA TT | 1487 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 44 | 3324768 | SAINT-MARC | Loic | ASVTT | 706 | X | X | X | X | |||||||||||
| 45 | 9135961 | MEYER | Sophie | BX COQS ROUGES | 658 | X | X | X | ||||||||||||
| 46 | 3345419 | EL OUARDI | Wail | ASVTT | 1521 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 47 | 3337988 | DENIS | Rémi | ASVTT | 651 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 48 | 3339617 | VALADE | Maxime | AS VILLENAVE TT | 896 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 49 | 3339143 | MENARD | Thibault | ASI ILLACAISE | 748 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 50 | 3332246 | PéRIGNé | Florian | VILLENAVE D’ORNON | 895 | X | X | X | X | |||||||||||
| 51 | 3347307 | MILLET | Théophile | CAM BORDEAUX | 937 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 52 | 3348633 | HOCHEDEZ | Alexis | ASVTT | 1040 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 53 | 7728982 | LUCAS | Gauthier | ASVTT | 1122 | X | ||||||||||||||
| 54 | 3347862 | DUDREUIL | Kevin | VILLENAVE-D'ORNON | 675 | X | X | X | ||||||||||||
| 55 | 4712275 | VIVIES | Milan | TT PASSAGEOIS | 725 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 56 | 4713294 | MICHOT | Benjamin | TT PASSAGEOIS | 500 | X | X | X | ||||||||||||
| 57 | 4712162 | MICHOT | Bastien | TT PASSAGEOIS | 805 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 58 | 3320086 | ALDASORO | Jean | ASVTT | 1499 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 59 | 3334920 | EYSSON | Dylan | SAM LESPARRE | 1515 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 60 | 9458870 | GOIX | Eloise | SAINT LOUB PING | 1140 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 61 | 3348392 | DE MECQUENEM | William | AS LIBOURNE | 791 | X | X | |||||||||||||
| 62 | 3348853 | MARTINS DE SOUZA | Axel | ASVTT | 580 | X | X | |||||||||||||
| 63 | 3351284 | MARTINS DE SOUZA | Anna | ASVTT | 500 | X | X | |||||||||||||
| 64 | 3320692 | POISSON | Anthony | ST LOUB PING | 747 | X | X | X | ||||||||||||
| 65 | 3346357 | REY | Matthieu | ASVTT | 1280 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 66 | 4711421 | RIEM | Noah | SU AGENAIS TT | 944 | X | X | |||||||||||||
| 67 | 3353539 | MANOIR | Fabrice | ASVTT | 801 | X | X | |||||||||||||
| 68 | 3343148 | CLEMENT | Théotime | ASVTT | 1698 | X | X | X | ||||||||||||
| 69 | 322001 | ARROYO | Patrice | VEGA | 1282 | X | X | X | ||||||||||||
| 70 | 3339055 | RIOT | Kellian | ASVTT | 810 | X | X | |||||||||||||
| 71 | 409 | COMMET | Vincent | STADE MONTOIS | 1252 | X | X | X | ||||||||||||
| 72 | 7824048 | MARCU | Maxime | ASVTT | 1202 | X | X | |||||||||||||
| 73 | 3324342 | CONI | Guillaume | ASI ILLACAIS | 611 | X | ||||||||||||||
| 74 | 3336028 | CARRAT | Pierre | MERIGNAC | 1675 | X | X | X | X | |||||||||||
| 75 | 3335924 | TAILLADE | Thomas | SA MERIGNAC | 1636 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 76 | 3342798 | MEYLHEUC | Cédric | ASVTT | 580 | X | X | |||||||||||||
| 77 | 3350776 | COLAS | Alexandre | CAM BORDEAUX | 1170 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 78 | 407905 | TOULZE | Lucas | STADE MONTOIS | 943 | X | X | |||||||||||||
| 79 | 3346651 | MANOIR | Kyan | ASVTT | 1257 | X | X | X | ||||||||||||
| 80 | 3341079 | RAT | Didier | STADE MONTOIS | 1044 | X | X | X | ||||||||||||
| 81 | 3350425 | CHAPARTEGUI | Joan | LE HAILLAN | 902 | X | X | X | X | |||||||||||
| 82 | 3335807 | FERNANDEZ | William | GV HENNEBONT | 1322 | X | X | X | X | |||||||||||
| 83 | 3344148 | GERMAIN | Léo | ASVTT VILLENAVE | 1603 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 84 | 9127761 | GIGAREL | Geoffrey | CESSON OC | 1455 | X | X | X | ||||||||||||
| 85 | 3348413 | HINI | Morgan | ASVTT | 782 | X | X | X | ||||||||||||
| 86 | 3346548 | GACHET--MORIN | Arthur | CAM BORDEAUX | 1391 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 87 | 3341468 | LUNEL | Felix | CAM BORDEAUX | 1595 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 88 | 3333674 | SAUVEROCHE | Hugo | BX COQS ROUGES | 771 | X | X | |||||||||||||
| 89 | 646112 | ROUAUX | Quentin | COQS ROUGES BORDEAUX | 1099 | X | X | X | X | |||||||||||
| 90 | 3342893 | CORTE | Nicolas | SAM TT LESPARRE | 1633 | X | X | |||||||||||||
| 91 | 3353520 | TEQUI | Francois | ASVTT | 670 | X | X | |||||||||||||
| 92 | 3326583 | HALBWACHS | Mike | COQS ROUGES | 1130 | X | X | |||||||||||||
| 93 | 3333247 | EYSSON | Stephane | SAM LESPARRE | 1073 | X | X | X | ||||||||||||
| 94 | 6410443 | SALEMI | Thomas | GOELAND DE BIARRITZ | 820 | X | X | X | ||||||||||||
| 95 | 407603 | BRUZAUD | Anthony | STADE MONTOIS | 1075 | X | X | X | X | |||||||||||
| 96 | 646812 | WANNEBROUCQ | Sebastien | GOéLAND BIARRITZ | 1400 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 97 | 3344005 | GERBORE | Louis | CAM BORDEAUX | 1534 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 98 | 3540714 | VERDIER | Kaëlig | ASVTT | 810 | X | X | X | ||||||||||||
| 99 | 179827 | PUCHALSKI | Gregory | CP ROCHELAIS | 1245 | X | X | X | ||||||||||||
| 100 | 3349093 | HICKEL MAUZIT | Noam | SA MERIGNAC | 1189 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 101 | 3338731 | VIDAL | Romain | AS LIBOURNE | 979 | X | X | X | ||||||||||||
| 102 | 3311613 | LE DREO | Jan marie | LANGON | 741 | X | X | X | X | |||||||||||
| 103 | 3349123 | ROUSSET | Adrien | CAM BORDEAUX TT | 1373 | X | X | X | ||||||||||||
| 104 | 6410649 | RASSER | Maxime | GOELANDS DE BIARRITZ | 696 | X | X | X | X | |||||||||||
| 105 | 3351431 | DUGARRY | Romain | US BOUSCATAISE | 947 | X | X | X | ||||||||||||
| 106 | 3329761 | CLERC | Nicolas | LE HAILLAN SAINT MéDARD TT | 1427 | X | X | X | ||||||||||||
| 107 | 3348321 | DUBROCA | Quentin | LHSMTT | 1054 | X | X | |||||||||||||
| 108 | 1719061 | MEDINA MELENDEZ | Lihandro | LE HAILLAN ST MEDARD TT | 1291 | X | X | |||||||||||||
| 109 | 3342607 | DIAZ | Arnaud | USCENONTT | 1212 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 110 | 3355441 | MULA | Daniel | CENON | 738 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 111 | 3349370 | FAUGEROLLE | Julien | SAM TT LESPARRE | 726 | X | X | X | ||||||||||||
| 112 | 3349282 | FAUGEROLLE | Arthur | SAM TT LESPARRE | 820 | X | X | |||||||||||||
| 113 | 648677 | JUNQUA | Corinne | A. LESCARIENNE TT | 786 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 114 | 3341450 | BAUSSART | Paul | ASVTT | 1416 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 115 | 645526 | DESCAT | Clément | ASSOCIATION LESCARIENNE DE TENNIS DE TABLE | 1052 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 116 | 0112887 | BOBIN | Daniel | ANNECY TT | 644 | X | X | X | X | |||||||||||
| 117 | 3345356 | GRANGé-CABANE | Didier | BRUGES | 685 | X | X | |||||||||||||
| 118 | 3345058 | LEGRAND | Jerome | UNION ATH. CADILLACAISE | 500 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 119 | 8614406 | PUAUD | Leo | TTACC | 1688 | X | X | X | ||||||||||||
| 120 | 408387 | ROHRHURST | Jean benito | STADE MONTOIS | 1599 | X | X | X | ||||||||||||
| 121 | 5111668 | CROISEAUX | Stephane | BRUGES | 708 | X | ||||||||||||||
| 122 | 9322238 | GROUSSET | Elvin | LHSMTT | 1167 | X | X | |||||||||||||
| 123 | 4711260 | GORSE | Ruben | PPCV | 838 | X | X | X | ||||||||||||
| 124 | 3339307 | ASSAILLY | Steph | MIOS | 607 | X | X | X | X | |||||||||||
| 125 | 1715999 | BAUDIN | Gabriel | USSTT | 1634 | X | X | X | ||||||||||||
| 126 | 9431368 | RETAILLEAU | Gauvain | SECTION PALOISE | 1665 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 127 | 3345488 | MAILLET | Julien | SA MERIGNAC | 1178 | X | X | X | X | |||||||||||
| 128 | 3343767 | PéRON | Vincent | CAM BORDEAUX | 1065 | X | X | |||||||||||||
| 129 | 3356613 | ALLAIN-LACOSTE | Samuel | CA BEGLAIS | 671 | X | ||||||||||||||
| 130 | 3358166 | ALLAIN | Nicolas | CA BEGLAIS | 718 | X | X | X | ||||||||||||
| 131 | 3348310 | SEGURA | Quentin | CAM BORDEAUX | 1298 | X | X | X | X | |||||||||||
| 132 | 3326196 | ABEL | David | CA BEGLAIS | 1222 | X | X | X | ||||||||||||
| 133 | 873514 | LAPLANTE | Christophe | PANALOISIRS | 1661 | X | X | X | ||||||||||||
| 134 | 3354793 | TOURRET | Julien | SAM TT LESPARRE | 875 | X | X | X | ||||||||||||
| 135 | 1610637 | VALLET | Herve | ANGOULêME TTGF | 1156 | X | X | X | ||||||||||||
| 136 | 1613725 | COTTIN | Nicolas | TTGF | 1188 | X | X | X | ||||||||||||
| 137 | 3117108 | REVAUX | Mathis | JS CUGNAUX/VILLENEUVE TOLOSANE | 1938 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 138 | 3351616 | GUINARD | Cizia | SA MERIGNAC | 1403 | X | X | X | ||||||||||||
| 139 | 3314369 | ALDASORO | Robin | TALENCE | 1174 | X | ||||||||||||||
| 140 | 3342073 | MONCERE | Lola | VILLENAVE | 1110 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 141 | 3345948 | CAMPAGNE | Sasha | CAM BORDEAUX | 1964 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 142 | 3345947 | CAMPAGNE | Noah | CAM BORDEAUX | 1681 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 143 | 3342801 | GLIMOIS | Erwann | VILLENAVE D’ORNON | 1238 | X | X | X | ||||||||||||
| 144 | 3338795 | LE VACON | Théo | US MIOSSAISE PING PONG | 1517 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 145 | 1315346 | WEICHERDING | Bastien | CAM BORDEAUX | 1188 | X | X | X | ||||||||||||
| 146 | 164597 | CANDé | Jérémy | TTGF | 1130 | X | X | X | ||||||||||||
| 147 | 639288 | BAGEL | Richard | TT BIGANOS | 1124 | X | X | |||||||||||||
| 148 | 407590 | GARNOT | Philippe | MEZOS | 863 | X | X | |||||||||||||
| 149 | 9310741 | HOTTON | Thierry | SAINT NAZAIRE TT | 803 | X | X | |||||||||||||
| 150 | 4712049 | KSOUROU | Adam | SUA TT | 1229 | X | X | X | X | |||||||||||
| 151 | 3339115 | DI GIOVANI | Philippe | BIGANOS | 1191 | X | X | |||||||||||||
| 152 | 3351345 | BOULMé | Arthur | COQS PEUJARDAIS | 905 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 153 | 3351344 | BOULMé | Paul emmanuel | COQS PEUJARDAIS | 821 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 154 | 3110650 | HENRIQUES | Arthur | PINS JUSTARET | 1464 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 155 | 029588 | MIGLIORE | Chryss | ALBI | 2199 | X | X | X | ||||||||||||
| 156 | 814359 | MILLE | Nicolas | ALBI | 1781 | X | X | X | ||||||||||||
| 157 | 477893 | SALIS | Maxime | TENNIS DE TABLE PASSAGEOIS | 2010 | X | X | |||||||||||||
| 158 | 3339120 | BERTRAND | Yoen | CAM BORDEAUX TT | 1932 | X | X | X | X | |||||||||||
| 159 | 407580 | LEBLOND | Nolhan | J D ARC DE DAX | 1815 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 160 | 406936 | LEROY STELEA | Lucas | STADE MONTOIS | 2098 | X | X | X | ||||||||||||
| 161 | 476597 | ROUSSILLE | Nathan | TENNIS DE TABLE PASSAGEOIS | 2252 | X | X | |||||||||||||
| 162 | 9448038 | BERTHODIN | Guillaume | PINS-JUSTARET | 1683 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 163 | 654443 | BERTHODIN | Audrey | ES POUZACAISE | 519 | X | X | X | ||||||||||||
| 164 | 1612331 | DOUSSINET | Nathan | CAM BORDEAUX | 2488 | X | ||||||||||||||
| 165 | 3349281 | SANTENAC | Robin | SAM LESPARRE | 788 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 166 | 3358052 | BENSAID | Jeremy | PEUJARD | 568 | X | X | |||||||||||||
| 167 | 649244 | LARS | Axel | SECTION PALOISE TT | 1548 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 168 | 9141838 | RONSIN | Fabrice | CAM BORDEAUX TT | 751 | X | X | X | X | |||||||||||
| 169 | 403770 | DUBOSCQ | Gabriel | STADE MONTOIS | 2217 | X | X | X | ||||||||||||
| 170 | 325013 | LACARCE | Etienne | CP AUCH | 1839 | X | X | X | X | |||||||||||
| 171 | 3352307 | CASTAIGNEDE | Grégoire | CAM BORDEAUX | 1298 | X | X | X | ||||||||||||
| 172 | 2933227 | FINAS | Adrien | POITIERS TTACC 86 | 1744 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 173 | 3350585 | SPECK | Jean | ANDERNOS ARES | 798 | X | ||||||||||||||
| 174 | 652847 | LORMEAU | Maxime | AUREILHAN | 1359 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 175 | 3119752 | NARAYANA | Nathan | JSCVT | 1947 | X | X | X | X | |||||||||||
| 176 | 3113896 | KHUY | Claris | TOAC TT | 1678 | X | X | |||||||||||||
| 177 | 4429245 | BLAZEVIC | Hervé | ASVTT | 1526 | X | X | |||||||||||||
| 178 | 3345638 | GUIRRIEC | Evan | CESTAS | 1728 | X | X | X | ||||||||||||
| 179 | 407199 | MECHRAFY | Carla | CAM BORDEAUX TT | 1556 | X | X | X | X | |||||||||||
| 180 | 1610137 | VESSE | Matthieu | US BOUSCAT | 1315 | X | ||||||||||||||
| 181 | 3338471 | CONGUISTI | Nicolas | CAM BORDEAUX | 1399 | X | X | |||||||||||||
| 182 | 333066 | DUBOIS | Leo | CAM BORDEAUX | 1672 | X | ||||||||||||||
| 183 | 3345370 | AUGé | Lucas | ASVTT | 650 | X | ||||||||||||||
| 184 | 3311964 | CHUNG | Rheann | SAINT PIERRE LES ELBEUFS | 1975 | X | X | |||||||||||||
| 185 | 6235490 | SOUFIANOU | Abdou razaq | CAM BORDEAUX | 1918 | X | X | X | X | |||||||||||
| 186 | 9527447 | RICHAMP | Ludovic | TOAC TENNIS DE TABLE | 500 | X | X | |||||||||||||
| 187 | 3353726 | BARRET CARSOLE | Titouan | US CENON | 573 | X | ||||||||||||||
| 188 | 407924 | DURAND | Thibault | STADE MONTOIS | 973 | X | X | |||||||||||||
| 189 | 3318361 | LAVERGNE | Paul | CAM BORDEAUX | 2701 | X | ||||||||||||||
| 190 | 3343013 | LAGUNEGRAND | Mattéo | TT CASTELNAUDAIS | 677 | X | ||||||||||||||
| 191 | 3347176 | JAUDON | Hugo | TT CASTELNAUDAIS | 518 | X | ||||||||||||||
| 192 | 3317345 | ERHARD | Thomas | LANGON | 714 | X | X | |||||||||||||
| 193 | 3344416 | LABARCHèDE | Aurélie | JEUNES DE LANGON | 500 | X | X | |||||||||||||
| 194 | 405337 | HAUSPIE | Hervé | ASVTT | 1779 | X | ||||||||||||||
| 195 | 3345833 | HIELARD | Yohann | GTT | 600 | X | ||||||||||||||
| 196 | 3348020 | PERROTIN | Romain | GRADIGNAN TENNIS DE TABLE | 764 | X | ||||||||||||||
| 197 | 813748 | BLANC | Guillaume | ALBI ASPTT TENNIS DE TABLE | 1492 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 198 | 461014 | YONG | Bradley | PPC CAUSSADAIS | 1011 | X | X | X | ||||||||||||
| 199 | 3117172 | CLOU | Alban | CP AUCH | 2004 | X | X | X | X | |||||||||||
| 200 | 478995 | VIALATTE | Axel | JA DAX | 1189 | X | X | X | ||||||||||||
| 201 | 0210888 | DARDON | Héloïse | CAM BORDEAUX | 995 | X | ||||||||||||||
| 202 | 3353654 | HAKOBYAN | Zaven | USBTT | 771 | X | X | |||||||||||||
| 203 | 5978498 | VANDAMME | Baptiste | CENON TT | 811 | X | ||||||||||||||
| 204 | 7624455 | FOSSE | Emmanuel | COQS PEUJARDAIS | 1115 | X | X | X | X | |||||||||||
| 205 | 1615642 | FOSSE | Maxime | COQS PEUJARDAIS | 999 | X | X | X | X | |||||||||||
| 206 | 3121046 | FERGUSON | Louis | CUGNAUX | 1559 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 207 | 3344689 | FOSSE | Steven | CHALAIS | 593 | X | X | X | X | |||||||||||
| 208 | 3342542 | LIU | Félix | ASVTT | 1056 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 209 | 154815 | LEDOUX | Tom | CAM BORDEAUX | 919 | X | ||||||||||||||
| 210 | 154814 | LEDOUX | Frank | CAM BORDEAUX | 806 | X | ||||||||||||||
| 211 | 3319080 | GODON | Christophe | CP ROCHELAIS | 1130 | X | X | X |
Tableau A
| Num | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLEMET | Loris | SAG CESTAS | 1557 |
| 2 | DELLA LIBERA | Yanis | SU AGEN TT | 830 |
| 3 | ARTAUF | Jean-delphin | TT PASSAGEOIS | 1136 |
| 4 | BARAN | Antoine | TT PASSAGEOIS | 865 |
| 5 | TITOUAN | Pasturel | TT PASSAGEOIS | 1319 |
| 6 | DA COSTA | Natan | TT PASSAGEOIS | 1023 |
| 7 | POITOU | Raphael | SAG CESTAS | 1141 |
| 8 | MUNOZ | Rafael | TT PASSAGEOIS | 885 |
| 9 | LE GUINIO | Lemmy | AS VILLENAVE TT | 1427 |
| 10 | ANKI | Moussa | RAQUETTE CLAIRACAISE | 914 |
| 11 | BALEMBITS | Titouan | TENNIS DE TABLE PASSAGOIS | 936 |
| 12 | BRULE | Alexandre | SU AGEN TT | 1374 |
| 13 | OSMANI | Ziad | SUA TT | 1487 |
| 14 | EL OUARDI | Wail | ASVTT | 1521 |
| 15 | VALADE | Maxime | AS VILLENAVE TT | 896 |
| 16 | MILLET | Théophile | CAM BORDEAUX | 937 |
| 17 | HOCHEDEZ | Alexis | ASVTT | 1040 |
| 18 | MICHOT | Bastien | TT PASSAGEOIS | 805 |
| 19 | ALDASORO | Jean | ASVTT | 1499 |
| 20 | EYSSON | Dylan | SAM LESPARRE | 1515 |
| 21 | GOIX | Eloise | SAINT LOUB PING | 1140 |
| 22 | REY | Matthieu | ASVTT | 1280 |
| 23 | COMMET | Vincent | STADE MONTOIS | 1252 |
| 24 | COLAS | Alexandre | CAM BORDEAUX | 1170 |
| 25 | MANOIR | Kyan | ASVTT | 1257 |
| 26 | RAT | Didier | STADE MONTOIS | 1044 |
| 27 | FERNANDEZ | William | GV HENNEBONT | 1322 |
| 28 | GIGAREL | Geoffrey | CESSON OC | 1455 |
| 29 | GACHET--MORIN | Arthur | CAM BORDEAUX | 1391 |
| 30 | ROUAUX | Quentin | COQS ROUGES BORDEAUX | 1099 |
| 31 | HALBWACHS | Mike | COQS ROUGES | 1130 |
| 32 | EYSSON | Stephane | SAM LESPARRE | 1073 |
| 33 | BRUZAUD | Anthony | STADE MONTOIS | 1075 |
| 34 | HICKEL MAUZIT | Noam | SA MERIGNAC | 1189 |
| 35 | VIDAL | Romain | AS LIBOURNE | 979 |
| 36 | LE DREO | Jan marie | LANGON | 741 |
| 37 | DUGARRY | Romain | US BOUSCATAISE | 947 |
| 38 | MEDINA MELENDEZ | Lihandro | LE HAILLAN ST MEDARD TT | 1291 |
| 39 | DIAZ | Arnaud | USCENONTT | 1212 |
| 40 | MULA | Daniel | CENON | 738 |
| 41 | FAUGEROLLE | Julien | SAM TT LESPARRE | 726 |
| 42 | FAUGEROLLE | Arthur | SAM TT LESPARRE | 820 |
| 43 | JUNQUA | Corinne | A. LESCARIENNE TT | 786 |
| 44 | BOBIN | Daniel | ANNECY TT | 644 |
| 45 | ROHRHURST | Jean benito | STADE MONTOIS | 1599 |
| 46 | MAILLET | Julien | SA MERIGNAC | 1178 |
| 47 | MONCERE | Lola | VILLENAVE | 1110 |
| 48 | LE VACON | Théo | US MIOSSAISE PING PONG | 1517 |
| 49 | BOULMé | Arthur | COQS PEUJARDAIS | 905 |
| 50 | BOULMé | Paul emmanuel | COQS PEUJARDAIS | 821 |
| 51 | CASTAIGNEDE | Grégoire | CAM BORDEAUX | 1298 |
| 52 | BLANC | Guillaume | ALBI ASPTT TENNIS DE TABLE | 1492 |
| 53 | VIALATTE | Axel | JA DAX | 1189 |
| 54 | FOSSE | Emmanuel | COQS PEUJARDAIS | 1115 |
| 55 | FOSSE | Maxime | COQS PEUJARDAIS | 999 |
| 56 | FOSSE | Steven | CHALAIS | 593 |
| 57 | LIU | Félix | ASVTT | 1056 |
| 58 | GODON | Christophe | CP ROCHELAIS | 1130 |
Tableau B
| Num | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISMAN | Christian | CENON | 662 |
| 2 | DELLA LIBERA | Yanis | SU AGEN TT | 830 |
| 3 | BARAN | Antoine | TT PASSAGEOIS | 865 |
| 4 | DA COSTA | Natan | TT PASSAGEOIS | 1023 |
| 5 | DANIEL | Debat | TT PASSAGEOIS | 978 |
| 6 | POITOU | Baptiste | CESTAS | 752 |
| 7 | MUNOZ | Rafael | TT PASSAGEOIS | 885 |
| 8 | ANKI | Moussa | RAQUETTE CLAIRACAISE | 914 |
| 9 | BALEMBITS | Titouan | TENNIS DE TABLE PASSAGOIS | 936 |
| 10 | RIOU | Inès | SAM TT LESPARRE | 970 |
| 11 | RIOU | Sean | SAM TT LESPARRE | 886 |
| 12 | RENARD | Paul | ASVTT | 893 |
| 13 | BOS | Thomas | US CENON | 959 |
| 14 | GASPA | Dominique | AS LIBOURNE | 849 |
| 15 | SAINT-MARC | Loic | ASVTT | 706 |
| 16 | MEYER | Sophie | BX COQS ROUGES | 658 |
| 17 | DENIS | Rémi | ASVTT | 651 |
