Tableau des inscriptions
Num | Licence | Nom | Prénom | Club | Points | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3113810 | FATH | Alexandra | JS CUGNAUX/VILLENEUVE TOLOSANE | 1677 | X | X | X | X | |||||||||||
2 | 3346786 | GUILLEMET | Loris | SAG CESTAS | 1557 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
3 | 3351622 | CRISMAN | Christian | CENON | 662 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
4 | 4712818 | DELLA LIBERA | Yanis | SU AGEN TT | 830 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
5 | 3354550 | SCHAPPO | André | SA MERIGNAC | 581 | X | ||||||||||||||
6 | 478901 | GRANGIER | Romain | TT PASSAGEOIS | 1779 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
7 | 479808 | ARTAUF | Jean-delphin | TT PASSAGEOIS | 1136 | X | X | X | X | X | ||||||||||
8 | 4711113 | BARAN | Antoine | TT PASSAGEOIS | 865 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
9 | 4710999 | TITOUAN | Pasturel | TT PASSAGEOIS | 1319 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
10 | 4711767 | DA COSTA | Natan | TT PASSAGEOIS | 1023 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
11 | 3347997 | POITOU | Raphael | SAG CESTAS | 1141 | X | X | X | X | X | ||||||||||
12 | 4710322 | DANIEL | Debat | TT PASSAGEOIS | 978 | X | X | |||||||||||||
13 | 14175 | POITOU | Laurent | SAG CESTAS | 1837 | X | X | X | X | X | ||||||||||
14 | 3350688 | POITOU | Baptiste | CESTAS | 752 | X | X | X | X | X | ||||||||||
15 | 4712728 | MUNOZ | Rafael | TT PASSAGEOIS | 885 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16 | 3323743 | POITOU | Benoît | CESTAS | 1675 | X | ||||||||||||||
17 | 3348364 | LE GUINIO | Lemmy | AS VILLENAVE TT | 1427 | X | X | X | X | X | ||||||||||
18 | 193762 | FAURIE | Quentin | JS CUGNAUX / VILLEUNEUVE TOLOSANE | 1642 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
19 | 476686 | ANKI | Moussa | RAQUETTE CLAIRACAISE | 914 | X | X | X | ||||||||||||
20 | 3324855 | LELIEVRE | Loic | AS VILLENAVE TT | 992 | X | X | |||||||||||||
21 | 479155 | LAPEYRE-OSELE | Raphael | TT PASSAGEOIS | 2128 | X | X | X | ||||||||||||
22 | 4712038 | BALEMBITS | Titouan | TENNIS DE TABLE PASSAGOIS | 936 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
23 | 3357431 | IHAMDANENE | Walik | A S VILLENAVE T T | 512 | X | X | X | ||||||||||||
24 | 9322517 | TANG BOULANGER | Manon | SAGC TENNIS DE TABLE | 744 | X | X | |||||||||||||
25 | 9459020 | TANG BOULANGER | Clément | SAG CESTAS | 1676 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
26 | 3334088 | BERLANGA | Julien | US CENON | 960 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
27 | 3351371 | RIOU | Inès | SAM TT LESPARRE | 970 | X | X | X | ||||||||||||
28 | 3351370 | RIOU | Sean | SAM TT LESPARRE | 886 | X | X | |||||||||||||
29 | 955781 | THEILLET | Bruno | A S VILLENAVE T T | 1109 | X | X | |||||||||||||
30 | 3345553 | MORIN | Hugo | AS VILLENAVE | 1682 | X | X | X | ||||||||||||
31 | 3347416 | BOUTOT | Thomas | VILLENAVE | 1446 | X | X | X | X | |||||||||||
32 | 3339259 | MEYLHEUC | Juliette | ASVTT | 1260 | X | X | X | ||||||||||||
33 | 7525401 | MANSERI | Said | AP 17 | 1133 | X | X | X | X | X | ||||||||||
34 | 7525400 | MANSERI | Yanis | PARIS 13 TT | 1418 | X | X | X | X | X | ||||||||||
35 | 479997 | DERRAB | Malik | SU AGEN TT | 1919 | X | X | X | X | X | ||||||||||
36 | 3339392 | FOUCHET | Romain | TALENCE | 1542 | X | X | X | ||||||||||||
37 | 478839 | BRULE | Alexandre | SU AGEN TT | 1374 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
38 | 3348641 | RENARD | Paul | ASVTT | 893 | X | X | X | X | |||||||||||
39 | 3348639 | RENARD | Léo | ASVTT | 579 | X | X | |||||||||||||
40 | 3338198 | CHAUMETTE VITTORE | Leo | SAINT LOUB PING | 1463 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
41 | 3352058 | LY | Sung-lee | U.S. CENON | 1034 | X | X | X | X | X | ||||||||||
42 | 3348917 | BOS | Thomas | US CENON | 959 | X | X | X | X | |||||||||||
43 | 3338732 | GASPA | Dominique | AS LIBOURNE | 849 | X | X | X | X | |||||||||||
44 | 3339508 | GASPA | Mathieu | AS LIBOURNE | 598 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
45 | 244594 | BOURJOT | Vincent | ASVTT | 1898 | X | ||||||||||||||
46 | 3322288 | ABADIE | Yohann | SAM TT LESPARRE | 1494 | X | X | |||||||||||||
47 | 479267 | GARRIGOU | Colin | SU AGENAIS TT | 1122 | X | X | X | ||||||||||||
48 | 4711629 | OSMANI | Ziad | SUA TT | 1487 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
49 | 3324768 | SAINT-MARC | Loic | ASVTT | 706 | X | X | X | X | |||||||||||
50 | 9135961 | MEYER | Sophie | BX COQS ROUGES | 658 | X | X | X | ||||||||||||
51 | 3345419 | EL OUARDI | Wail | ASVTT | 1521 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
52 | 3314327 | JOUBERT DU CELLIER | Eric | ASVTT | 948 | X | X | |||||||||||||
53 | 3337988 | DENIS | Rémi | ASVTT | 651 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
54 | 3339617 | VALADE | Maxime | AS VILLENAVE TT | 896 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
55 | 3339143 | MENARD | Thibault | ASI ILLACAISE | 748 | X | X | X | X | X | ||||||||||
56 | 3332246 | PéRIGNé | Florian | VILLENAVE D’ORNON | 895 | X | X | X | X | X | ||||||||||
57 | 3347307 | MILLET | Théophile | CAM BORDEAUX | 937 | X | X | X | X | X | ||||||||||
58 | 3348633 | HOCHEDEZ | Alexis | ASVTT | 1040 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
59 | 7728982 | LUCAS | Gauthier | ASVTT | 1122 | X | X | |||||||||||||
60 | 6936246 | GIRAUD | Romain | VEGA TT | 1297 | X | X | X | ||||||||||||
61 | 3347862 | DUDREUIL | Kevin | VILLENAVE-D'ORNON | 675 | X | X | X | ||||||||||||
62 | 4712275 | VIVIES | Milan | TT PASSAGEOIS | 725 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
63 | 4713294 | MICHOT | Benjamin | TT PASSAGEOIS | 500 | X | X | X | ||||||||||||
64 | 4712162 | MICHOT | Bastien | TT PASSAGEOIS | 805 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
65 | 3320086 | ALDASORO | Jean | ASVTT | 1499 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
66 | 3334920 | EYSSON | Dylan | SAM LESPARRE | 1515 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
67 | 9458870 | GOIX | Eloise | SAINT LOUB PING | 1140 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
68 | 3348392 | DE MECQUENEM | William | AS LIBOURNE | 791 | X | X | |||||||||||||
69 | 3348853 | MARTINS DE SOUZA | Axel | ASVTT | 580 | X | ||||||||||||||
70 | 3351284 | MARTINS DE SOUZA | Anna | ASVTT | 500 | X | ||||||||||||||
71 | 3320692 | POISSON | Anthony | ST LOUB PING | 747 | X | X | X | ||||||||||||
72 | 3346357 | REY | Matthieu | ASVTT | 1280 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
73 | 3341505 | VARONA | Antoine | POINTIS DE RIVIèRE TT | 836 | X | X | |||||||||||||
74 | 4711421 | RIEM | Noah | SU AGENAIS TT | 944 | X | X | X | X | X | ||||||||||
75 | 3353539 | MANOIR | Fabrice | ASVTT | 801 | X | X | |||||||||||||
76 | 3343148 | CLEMENT | Théotime | ASVTT | 1698 | X | X | X | ||||||||||||
77 | 3344168 | CLEMENT | Cyril | ASVTT | 628 | X | ||||||||||||||
78 | 322001 | ARROYO | Patrice | VEGA | 1282 | X | X | X | ||||||||||||
79 | 3339055 | RIOT | Kellian | ASVTT | 810 | X | X | |||||||||||||
80 | 409 | COMMET | Vincent | STADE MONTOIS | 1252 | X | X | X | ||||||||||||
81 | 7824048 | MARCU | Maxime | ASVTT | 1202 | X | X | |||||||||||||
82 | 3324342 | CONI | Guillaume | ASI ILLACAIS | 611 | X | ||||||||||||||
83 | 3336028 | CARRAT | Pierre | MERIGNAC | 1675 | X | X | X | X | |||||||||||
84 | 3335924 | TAILLADE | Thomas | SA MERIGNAC | 1636 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
85 | 3342798 | MEYLHEUC | Cédric | ASVTT | 580 | X | X | X | ||||||||||||
86 | 3336784 | PICAUD | Yoann | AS VILLENAVE | 1777 | X | X | X | X | |||||||||||
87 | 3350776 | COLAS | Alexandre | CAM BORDEAUX | 1170 | X | X | X | X | X | ||||||||||
88 | 407905 | TOULZE | Lucas | STADE MONTOIS | 943 | X | X | |||||||||||||
89 | 3346651 | MANOIR | Kyan | ASVTT | 1257 | X | X | X | ||||||||||||
90 | 3341079 | RAT | Didier | STADE MONTOIS | 1044 | X | X | X | ||||||||||||
91 | 3350425 | CHAPARTEGUI | Joan | LE HAILLAN | 902 | X | X | X | X | |||||||||||
92 | 477555 | DA COSTA TEIXEIRA | Ana | CAM BORDEAUX | 1030 | X | X | X | ||||||||||||
93 | 3326990 | AZNAR | Julien | CAM | 898 | X | X | X | ||||||||||||
94 | 3335807 | FERNANDEZ | William | GV HENNEBONT | 1322 | X | X | X | X | |||||||||||
95 | 3344148 | GERMAIN | Léo | ASVTT VILLENAVE | 1603 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
96 | 9127761 | GIGAREL | Geoffrey | CESSON OC | 1455 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
97 | 3348413 | HINI | Morgan | ASVTT | 782 | X | X | X | ||||||||||||
98 | 3346548 | GACHET--MORIN | Arthur | CAM BORDEAUX | 1391 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
99 | 3341468 | LUNEL | Felix | CAM BORDEAUX | 1595 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
100 | 9127914 | FASSI | Aymen | BIARRITZ | 1536 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
101 | 9127915 | FASSI | Nizar | BAYONNE | 1291 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
102 | 3333674 | SAUVEROCHE | Hugo | BX COQS ROUGES | 771 | X | X | |||||||||||||
103 | 3353684 | BOVET | Mathieu | COQS ROUGES | 500 | X | X | |||||||||||||
104 | 646112 | ROUAUX | Quentin | COQS ROUGES BORDEAUX | 1099 | X | X | X | X | |||||||||||
105 | 3342893 | CORTE | Nicolas | SAM TT LESPARRE | 1633 | X | X | X | X | X | ||||||||||
106 | 3353520 | TEQUI | Francois | ASVTT | 670 | X | X | |||||||||||||
107 | 3326583 | HALBWACHS | Mike | COQS ROUGES | 1130 | X | X | X | X | X | ||||||||||
108 | 3346938 | GAUVIN | Paul | BX COQS ROUGES | 911 | X | X | X | X | |||||||||||
109 | 3333247 | EYSSON | Stephane | SAM LESPARRE | 1073 | X | X | |||||||||||||
110 | 6410443 | SALEMI | Thomas | GOELAND DE BIARRITZ | 820 | X | X | X | ||||||||||||
111 | 407603 | BRUZAUD | Anthony | STADE MONTOIS | 1075 | X | X | X | X | |||||||||||
112 | 646812 | WANNEBROUCQ | Sebastien | GOéLAND BIARRITZ | 1400 | X | X | X | X | X | ||||||||||
113 | 3344005 | GERBORE | Louis | CAM BORDEAUX | 1534 | X | X | X | X | X | ||||||||||
114 | 3540714 | VERDIER | Kaëlig | ASVTT | 810 | X | X | X | ||||||||||||
115 | 179827 | PUCHALSKI | Gregory | CP ROCHELAIS | 1245 | X | X | X | ||||||||||||
116 | 3349093 | HICKEL MAUZIT | Noam | SA MERIGNAC | 1189 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
117 | 3349094 | HICKEL MAUZIT | Silan | SA MERIGNAC | 1049 | X | X | X | X | |||||||||||
118 | 3338731 | VIDAL | Romain | AS LIBOURNE | 979 | X | X | X | ||||||||||||
119 | 3311613 | LE DREO | Jan marie | LANGON | 741 | X | X | X | X | |||||||||||
120 | 3349123 | ROUSSET | Adrien | CAM BORDEAUX TT | 1373 | X | X | X | ||||||||||||
121 | 6410649 | RASSER | Maxime | GOELANDS DE BIARRITZ | 696 | X | X | X | X | |||||||||||
122 | 154815 | LEDOUX | Tom | CAM BORDEAUX | 919 | X | ||||||||||||||
123 | 154814 | LEDOUX | Frank | CAM BORDEAUX | 806 | X | ||||||||||||||
124 | 3351431 | DUGARRY | Romain | US BOUSCATAISE | 947 | X | X | X | ||||||||||||
125 | 3329761 | CLERC | Nicolas | LE HAILLAN SAINT MéDARD TT | 1427 | X | X | X | ||||||||||||
126 | 3348321 | DUBROCA | Quentin | LHSMTT | 1054 | X | X | |||||||||||||
127 | 1719061 | MEDINA MELENDEZ | Lihandro | LE HAILLAN ST MEDARD TT | 1291 | X | X | X | X | X | ||||||||||
128 | 3342607 | DIAZ | Arnaud | USCENONTT | 1212 | X | X | X | X | X | ||||||||||
129 | 3341517 | DOUANGPHRACHANH | Rudy | US CENON | 1164 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
130 | 3355441 | MULA | Daniel | CENON | 738 | X | X | X | X | X | ||||||||||
131 | 3349370 | FAUGEROLLE | Julien | SAM TT LESPARRE | 726 | X | X | X | ||||||||||||
132 | 3349282 | FAUGEROLLE | Arthur | SAM TT LESPARRE | 820 | X | X | X | X | |||||||||||
133 | 648677 | JUNQUA | Corinne | A. LESCARIENNE TT | 786 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
134 | 4711537 | GUISSET | Alexandre | RAQUETTE MARMANDAISE | 1307 | X | X | X | ||||||||||||
135 | 3341450 | BAUSSART | Paul | ASVTT | 1416 | X | X | X | X | X | ||||||||||
136 | 645526 | DESCAT | Clément | ASSOCIATION LESCARIENNE DE TENNIS DE TABLE | 1052 | X | X | X | X | X | ||||||||||
137 | 0112887 | BOBIN | Daniel | ANNECY TT | 644 | X | X | X | X | |||||||||||
138 | 3345356 | GRANGé-CABANE | Didier | BRUGES | 685 | X | X | |||||||||||||
139 | 3345058 | LEGRAND | Jerome | UNION ATH. CADILLACAISE | 500 | X | X | X | X | X | ||||||||||
140 | 8614406 | PUAUD | Leo | TTACC | 1688 | X | X | X | ||||||||||||
141 | 408387 | ROHRHURST | Jean benito | STADE MONTOIS | 1599 | X | X | X | ||||||||||||
142 | 5111668 | CROISEAUX | Stephane | BRUGES | 708 | X | ||||||||||||||
143 | 9322238 | GROUSSET | Elvin | LHSMTT | 1167 | X | X | |||||||||||||
144 | 4711260 | GORSE | Ruben | PPCV | 838 | X | X | X | ||||||||||||
145 | 3339307 | ASSAILLY | Steph | MIOS | 607 | X | X | X | ||||||||||||
146 | 1715999 | BAUDIN | Gabriel | USSTT | 1634 | X | X | X | X | X | ||||||||||
147 | 9431368 | RETAILLEAU | Gauvain | SECTION PALOISE | 1665 | X | X | X | X | X | ||||||||||
148 | 3345488 | MAILLET | Julien | SA MERIGNAC | 1178 | X | X | X | ||||||||||||
149 | 3343767 | PéRON | Vincent | CAM BORDEAUX | 1065 | X | X | |||||||||||||
150 | 3356613 | ALLAIN-LACOSTE | Samuel | CA BEGLAIS | 671 | X | X | X | ||||||||||||
151 | 3358166 | ALLAIN | Nicolas | CA BEGLAIS | 718 | X | X | X | ||||||||||||
152 | 3348310 | SEGURA | Quentin | CAM BORDEAUX | 1298 | X | X | X | X | |||||||||||
153 | 3326196 | ABEL | David | CA BEGLAIS | 1222 | X | X | X | ||||||||||||
154 | 873514 | LAPLANTE | Christophe | PANALOISIRS | 1661 | X | X | X | ||||||||||||
155 | 3354793 | TOURRET | Julien | SAM TT LESPARRE | 875 | X | X | X | ||||||||||||
156 | 1610637 | VALLET | Herve | ANGOULêME TTGF | 1156 | X | X | X | ||||||||||||
157 | 1613725 | COTTIN | Nicolas | TTGF | 1188 | X | X | X | ||||||||||||
158 | 3346747 | LEHNING | Corinne | ASVTT | 500 | X | ||||||||||||||
159 | 3117108 | REVAUX | Mathis | JS CUGNAUX/VILLENEUVE TOLOSANE | 1938 | X | X | X | X | X | ||||||||||
160 | 3351616 | GUINARD | Cizia | SA MERIGNAC | 1403 | X | X | X | ||||||||||||
161 | 3314369 | ALDASORO | Robin | TALENCE | 1174 | X | ||||||||||||||
162 | 3342073 | MONCERE | Lola | VILLENAVE | 1110 | X | X | X | X | |||||||||||
163 | 1717346 | PETIT | Matthias | LA ROCHELLE | 1408 | X | X | |||||||||||||
164 | 3345948 | CAMPAGNE | Sasha | CAM BORDEAUX | 1964 | X | X | X | X | X | ||||||||||
165 | 3345947 | CAMPAGNE | Noah | CAM BORDEAUX | 1681 | X | X | X | X | X | ||||||||||
166 | 3342801 | GLIMOIS | Erwann | VILLENAVE D’ORNON | 1238 | X | X | X | ||||||||||||
167 | 3338795 | LE VACON | Théo | US MIOSSAISE PING PONG | 1517 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
168 | 1315346 | WEICHERDING | Bastien | CAM BORDEAUX | 1188 | X | X | X | ||||||||||||
169 | 164597 | CANDé | Jérémy | TTGF | 1130 | X | X | X | ||||||||||||
170 | 639288 | BAGEL | Richard | TT BIGANOS | 1124 | X | ||||||||||||||
171 | 407590 | GARNOT | Philippe | MEZOS | 863 | X | ||||||||||||||
172 | 9310741 | HOTTON | Thierry | SAINT NAZAIRE TT | 803 | X | ||||||||||||||
173 | 4712049 | KSOUROU | Adam | SUA TT | 1229 | X | X | X | X | |||||||||||
174 | 3339115 | DI GIOVANI | Philippe | BIGANOS | 1191 | X | ||||||||||||||
175 | 3351345 | BOULMé | Arthur | COQS PEUJARDAIS | 905 | X | X | |||||||||||||
176 | 3351344 | BOULMé | Paul emmanuel | COQS PEUJARDAIS | 821 | X | X | |||||||||||||
177 | 3110650 | HENRIQUES | Arthur | PINS JUSTARET | 1464 | X | X | X | X | X | ||||||||||
178 | 029588 | MIGLIORE | Chryss | ALBI | 2199 | X | X | X | ||||||||||||
179 | 814359 | MILLE | Nicolas | ALBI | 1781 | X | X | X | X | X | ||||||||||
180 | 3348667 | AZDANI | Mounir | SLP | 500 | X | X | |||||||||||||
181 | 406305 | CUZACQ | Laurent | BX COQS ROUGES | 1288 | X | X | |||||||||||||
182 | 477893 | SALIS | Maxime | TENNIS DE TABLE PASSAGEOIS | 2010 | X | X | X | X | |||||||||||
183 | 3339120 | BERTRAND | Yoen | CAM BORDEAUX TT | 1932 | X | X | X | X | |||||||||||
184 | 407580 | LEBLOND | Nolhan | J D ARC DE DAX | 1815 | X | X | X | X | X | ||||||||||
185 | 406936 | LEROY STELEA | Lucas | STADE MONTOIS | 2098 | X | X | X | ||||||||||||
186 | 814532 | TIMEO | Maurange marco | PJVTT | 1806 | X | X | X | X | |||||||||||
187 | 476597 | ROUSSILLE | Nathan | TENNIS DE TABLE PASSAGEOIS | 2252 | X | X | |||||||||||||
188 | 9448038 | BERTHODIN | Guillaume | PINS-JUSTARET | 1683 | X | X | X | X | X | ||||||||||
189 | 654443 | BERTHODIN | Audrey | ES POUZACAISE | 519 | X | X | X | ||||||||||||
190 | 1612331 | DOUSSINET | Nathan | CAM BORDEAUX | 2488 | X | ||||||||||||||
191 | 3338295 | DUBOIS | Arthur | CAM BORDEAUX TT | 2488 | X | ||||||||||||||
192 | 3349281 | SANTENAC | Robin | SAM LESPARRE | 788 | X | X | |||||||||||||
193 | 3358052 | BENSAID | Jeremy | PEUJARD | 568 | X | X | |||||||||||||
194 | 649244 | LARS | Axel | SECTION PALOISE TT | 1548 | X | X | X | X | X | ||||||||||
195 | 3320538 | SEYLER | Olivier | PPCV | 695 | X |
Tableau A
Num | Nom | Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|---|
1 | GUILLEMET | Loris | SAG CESTAS | 1557 |
2 | DELLA LIBERA | Yanis | SU AGEN TT | 830 |
3 | ARTAUF | Jean-delphin | TT PASSAGEOIS | 1136 |
4 | BARAN | Antoine | TT PASSAGEOIS | 865 |
5 | TITOUAN | Pasturel | TT PASSAGEOIS | 1319 |
6 | DA COSTA | Natan | TT PASSAGEOIS | 1023 |
7 | POITOU | Raphael | SAG CESTAS | 1141 |
8 | MUNOZ | Rafael | TT PASSAGEOIS | 885 |
9 | LE GUINIO | Lemmy | AS VILLENAVE TT | 1427 |
10 | ANKI | Moussa | RAQUETTE CLAIRACAISE | 914 |
11 | BALEMBITS | Titouan | TENNIS DE TABLE PASSAGOIS | 936 |
12 | BERLANGA | Julien | US CENON | 960 |
13 | MANSERI | Said | AP 17 | 1133 |
14 | MANSERI | Yanis | PARIS 13 TT | 1418 |
15 | BRULE | Alexandre | SU AGEN TT | 1374 |
16 | GARRIGOU | Colin | SU AGENAIS TT | 1122 |
17 | OSMANI | Ziad | SUA TT | 1487 |
18 | EL OUARDI | Wail | ASVTT | 1521 |
19 | VALADE | Maxime | AS VILLENAVE TT | 896 |
20 | MILLET | Théophile | CAM BORDEAUX | 937 |
21 | HOCHEDEZ | Alexis | ASVTT | 1040 |
22 | GIRAUD | Romain | VEGA TT | 1297 |
23 | MICHOT | Bastien | TT PASSAGEOIS | 805 |
24 | ALDASORO | Jean | ASVTT | 1499 |
25 | EYSSON | Dylan | SAM LESPARRE | 1515 |
26 | GOIX | Eloise | SAINT LOUB PING | 1140 |
27 | REY | Matthieu | ASVTT | 1280 |
28 | VARONA | Antoine | POINTIS DE RIVIèRE TT | 836 |
29 | RIEM | Noah | SU AGENAIS TT | 944 |
30 | COMMET | Vincent | STADE MONTOIS | 1252 |
31 | COLAS | Alexandre | CAM BORDEAUX | 1170 |
32 | MANOIR | Kyan | ASVTT | 1257 |
33 | RAT | Didier | STADE MONTOIS | 1044 |
34 | FERNANDEZ | William | GV HENNEBONT | 1322 |
35 | GIGAREL | Geoffrey | CESSON OC | 1455 |
36 | GACHET--MORIN | Arthur | CAM BORDEAUX | 1391 |
37 | FASSI | Aymen | BIARRITZ | 1536 |
38 | FASSI | Nizar | BAYONNE | 1291 |
39 | ROUAUX | Quentin | COQS ROUGES BORDEAUX | 1099 |
40 | HALBWACHS | Mike | COQS ROUGES | 1130 |
41 | GAUVIN | Paul | BX COQS ROUGES | 911 |
42 | EYSSON | Stephane | SAM LESPARRE | 1073 |
43 | BRUZAUD | Anthony | STADE MONTOIS | 1075 |
44 | HICKEL MAUZIT | Noam | SA MERIGNAC | 1189 |
45 | HICKEL MAUZIT | Silan | SA MERIGNAC | 1049 |
46 | VIDAL | Romain | AS LIBOURNE | 979 |
47 | LE DREO | Jan marie | LANGON | 741 |
48 | DUGARRY | Romain | US BOUSCATAISE | 947 |
49 | MEDINA MELENDEZ | Lihandro | LE HAILLAN ST MEDARD TT | 1291 |
50 | DIAZ | Arnaud | USCENONTT | 1212 |
51 | DOUANGPHRACHANH | Rudy | US CENON | 1164 |
52 | MULA | Daniel | CENON | 738 |
53 | FAUGEROLLE | Julien | SAM TT LESPARRE | 726 |
54 | FAUGEROLLE | Arthur | SAM TT LESPARRE | 820 |
55 | JUNQUA | Corinne | A. LESCARIENNE TT | 786 |
56 | GUISSET | Alexandre | RAQUETTE MARMANDAISE | 1307 |
57 | BOBIN | Daniel | ANNECY TT | 644 |
58 | ROHRHURST | Jean benito | STADE MONTOIS | 1599 |
59 | MAILLET | Julien | SA MERIGNAC | 1178 |
60 | LE VACON | Théo | US MIOSSAISE PING PONG | 1517 |
Tableau B
Num | Nom | Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|---|
1 | CRISMAN | Christian | CENON | 662 |
2 | DELLA LIBERA | Yanis | SU AGEN TT | 830 |
3 | BARAN | Antoine | TT PASSAGEOIS | 865 |
4 | DA COSTA | Natan | TT PASSAGEOIS | 1023 |
5 | DANIEL | Debat | TT PASSAGEOIS | 978 |
6 | POITOU | Baptiste | CESTAS | 752 |
7 | MUNOZ | Rafael | TT PASSAGEOIS | 885 |
8 | ANKI | Moussa | RAQUETTE CLAIRACAISE | 914 |
9 | LELIEVRE | Loic | AS VILLENAVE TT | 992 |
10 | BALEMBITS | Titouan | TENNIS DE TABLE PASSAGOIS | 936 |
11 | IHAMDANENE | Walik | A S VILLENAVE T T | 512 |
12 | RIOU | Inès | SAM TT LESPARRE | 970 |
13 | RIOU | Sean | SAM TT LESPARRE | 886 |
14 | RENARD | Paul | ASVTT | 893 |
15 | BOS | Thomas | US CENON | 959 |
16 | GASPA | Dominique | AS LIBOURNE | 849 |
17 | GASPA | Mathieu | AS LIBOURNE | 598 |
18 | SAINT-MARC | Loic | ASVTT | 706 |
19 | MEYER | Sophie | BX COQS ROUGES | 658 |
20 | JOUBERT DU CELLIER | Eric | ASVTT | 948 |
21 | DENIS | Rémi | ASVTT | 651 |
22 | VALADE | Maxime | AS VILLENAVE TT | 896 |
23 | PéRIGNé | Florian | VILLENAVE D’ORNON | 895 |
24 | MILLET | Théophile | CAM BORDEAUX | 937 |
25 | HOCHEDEZ | Alexis | ASVTT | 1040 |
26 | DUDREUIL | Kevin | VILLENAVE-D'ORNON | 675 |
27 | VIVIES | Milan | TT PASSAGEOIS | 725 |
28 | MICHOT | Benjamin | TT PASSAGEOIS | 500 |
29 | MICHOT | Bastien | TT PASSAGEOIS | 805 |
30 | DE MECQUENEM | William | AS LIBOURNE | 791 |
31 | POISSON | Anthony | ST LOUB PING | 747 |
32 | VARONA | Antoine | POINTIS DE RIVIèRE TT | 836 |
33 | RIEM | Noah | SU AGENAIS TT | 944 |
34 | MANOIR | Fabrice | ASVTT | 801 |
35 | RIOT | Kellian | ASVTT | 810 |
36 | MEYLHEUC | Cédric | ASVTT | 580 |
37 | TOULZE | Lucas | STADE MONTOIS | 943 |
38 | RAT | Didier | STADE MONTOIS | 1044 |
39 | CHAPARTEGUI | Joan | LE HAILLAN | 902 |
40 | DA COSTA TEIXEIRA | Ana | CAM BORDEAUX | 1030 |
41 | HINI | Morgan | ASVTT | 782 |
42 | SAUVEROCHE | Hugo | BX COQS ROUGES | 771 |
43 | BOVET | Mathieu | COQS ROUGES | 500 |
44 | ROUAUX | Quentin | COQS ROUGES BORDEAUX | 1099 |
45 | TEQUI | Francois | ASVTT | 670 |
46 | GAUVIN | Paul | BX COQS ROUGES | 911 |
47 | SALEMI | Thomas | GOELAND DE BIARRITZ | 820 |
48 | BRUZAUD | Anthony | STADE MONTOIS | 1075 |
49 | VERDIER | Kaëlig | ASVTT | 810 |
50 | VIDAL | Romain | AS LIBOURNE | 979 |
51 | LE DREO | Jan marie | LANGON | 741 |
52 | RASSER | Maxime | GOELANDS DE BIARRITZ | 696 |
53 | LEDOUX | Tom | CAM BORDEAUX | 919 |
54 | LEDOUX | Frank | CAM BORDEAUX | 806 |
55 | DUGARRY | Romain | US BOUSCATAISE | 947 |
56 | MULA | Daniel | CENON | 738 |
57 | FAUGEROLLE | Julien | SAM TT LESPARRE | 726 |
58 | FAUGEROLLE | Arthur | SAM TT LESPARRE | 820 |
59 | JUNQUA | Corinne | A. LESCARIENNE TT | 786 |
60 | DESCAT | Clément | ASSOCIATION LESCARIENNE DE TENNIS DE TABLE | 1052 |
Tableau C
Num | Nom | Prénom | Club | Points |
